Арилжааны мэдээлэл
08-Р САРЫН 06 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2026 оны 08-р сарын 06 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
| |
||||||
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс | Нүүрс | Нүүрс | Нүүрс | Төмөр | Нүүрс |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Боловсруулаагүй | Боловсруулаагүй | Баяжуулсан | Баяжуулсан | Хүдэр | Боловсруулаагүй |
| Ангилал | 1/3 коксжих нүүрс | Эрчим хүчний нүүрс /Битумт, үл барьцалдах нүүрс/ | Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс | Баяжуулсан коксжих чанаргүй нүүрс | Fe-52% Төмрийн хүдэр | 1/3 коксжих нүүрс |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 2026-08-06 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 8 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Энержи Ресурс ХХК | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ /Монголросцветмет ТӨҮГ/ | Эрдэнэс Тавантолгой ХК |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | 16 давхар, Сэнтрал Тауэр, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14200, Монгол улс | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 22-р хороо, Энх тайвны өргөн чөлөө-98 | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | 26115-13 CO | 2622-TC | ER-26158 | 2625-WTC | ECM-26-120 | 26114-13 CO |
| Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | C04-2026080605 | C05-2026080604 | C06-2026080601 | C10-2026080603 | FE03-2026080601 | C04-2026080602 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 81.9 USD /тонн | 63.7 USD /тонн | 450 CNY /тонн | 63.7 USD /тонн | 65 USD /тонн | 90.5 USD /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 98.4 USD /тонн | 65.8 USD /тонн | 460 CNY /тонн | 70 USD /тонн | 67.5 USD /тонн | 120.5 USD /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 50,380,800 USD | 8,422,400 USD | 8,832,000 CNY | 4,480,000 USD | 445,500 USD | 30,848,000 USD |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 20.15% | 3.3% | 2.22% | 9.89% | 3.85% | 33.15% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 80 Багц/512000 тонн/ | 20 Багц/128000 тонн/ | 3 Багц/19200 тонн/ | 10 Багц/64000 тонн/ | 2 Багц/6600 тонн/ | 40 Багц/256000 тонн/ |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт |
Ash (db): 22.0 (-3.0 +3.0) Total moisture (ar): 5.0 (-2.0 +3.0) Volatile (daf): >28.0-37.0 Total sulphur (db): 1.1 (-0.3 +0.5) G-index (5:1): >65.0 |
Total moisture (ar): ≤9.0
Volatile (daf): >20-37.0
Total sulphur (db): 1.5 (-0.3 +0.5) Calorific value (ar) : ≥6000 G-Index (5:1): ≤30.0 |
Ash (dry, %) ≤ 25.0% Volatile matter (dry, ash free basis, %)>10.0%-28.0% Sulfur (dry, %) ≤ 1.0% Total moisture (as received, %) ≤ 10.0% G index >20-60 Calorific Value (Kcal/kg) ≈5500 |
Ash (db): ≤25.0 Total moisture (ar): ≤9.0 Volatile (daf): <37.0 Total sulphur (db): ≤1.0 G index: ≤20 Calorific value (ar): ≥6000 |
H2O 0.5-1.0% Al2O3 1%-3% S 0.02%-0.05% SiO2 5%-10% Fe < 52% TiO2 0.01%-0.08% P 0.01%-0.03% |
Ash (db): 16.5 (-2.5 +3.0) Total moisture (ar): 5.0 (-2.0 +3.0) Volatile (daf): >28.0-37.0 Total sulphur (db): 1.1 (-0.3 +0.5) G-index (5:1): >65.0 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ