Арилжааны мэдээлэл
08-Р САРЫН 05 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2026 оны 08-р сарын 05 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
| |
||||||
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс | Нүүрс | Нүүрс | Төмөр | Нүүрс | Нүүрс |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Баяжуулсан | Боловсруулаагүй | Баяжуулсан | Баяжмал | Боловсруулаагүй | Баяжуулсан |
| Ангилал | Баяжуулсан коксжих чанаргүй нүүрс | 1/3 коксжих нүүрс | Баяжуулсан сул коксжих нүүрс | Fe-65% Төмрийн баяжмал | 1/3 коксжих нүүрс | Баяжуулсан коксжих нүүрс |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 2026-08-05 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 6 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ /Монголросцветмет ТӨҮГ/ | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Энержи Ресурс ХХК |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 22-р хороо, Энх тайвны өргөн чөлөө-98 | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | 16 давхар, Сэнтрал Тауэр, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14200, Монгол улс |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | 2624-WTC | 26113-13 CO | 2628-13 WCO | ECM-26-119 | 26112-13 CO | ER-26157 |
| Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | C10-2026080505 | C04-2026080504 | C02-2026080503 | FE01-2026080501 | C04-2026080502 | C01-2026080501 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 63.7 USD /тонн | 90.5 USD /тонн | 121 USD /тонн | 85 USD /тонн | 72.8 USD /тонн | 950 CNY /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 71.5 USD /тонн | 122.5 USD /тонн | 132 USD /тонн | 87 USD /тонн | 86.8 USD /тонн | 1025 CNY /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 4,576,000 USD | 31,360,000 USD | 8,448,000 USD | 1,722,600 USD | 44,441,600 USD | 13,120,000 CNY |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 12.24% | 35.36% | 9.09% | 2.35% | 19.23% | 7.89% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 10 Багц/64000 тонн/ | 40 Багц/256000 тонн/ | 10 Багц/64000 тонн/ | 6 Багц/19800 тонн/ | 80 Багц/512000 тонн/ | 2 Багц/12800 тонн/ |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт | Ash (db): ≤25.0 Total moisture (ar): ≤9.0 Volatile (daf): <37.0 Total sulphur (db): ≤1.0 G index: ≤20 Calorific value (ar): ≥6000 |
Ash (db): 16.5 (-2.5 +3.0) Total moisture (ar): 5.0 (-2.0 +3.0) Volatile (daf): >28.0-37.0 Total sulphur (db): 1.1 (-0.3 +0.5) G-index (5:1): >65.0 |
Ash (db): ≤12% Total moisture (ar): ≤10.0 Volatile (daf): >28.0 Total sulphur (db): ≤ 0.85 G index (5:1): ≥75 |
H2O 7-10% Al2O3 0.4%-1% S 0.02%-0.08% SiO2 3%-8% Fe <65% TiO2 0.01%-0.08% P 0.01%-0.03% |
Ash (db): 26.0 (-3.0 +3.0) Total moisture (ar): 5.0 (-2.0 +3.0) Volatile (daf): >28.0-37.0 Total sulphur (db): 1.1 (-0.3 +0.5) G-index (5:1): >65.0 |
Ash (dry, %) ≤ 11.0% Volatile matter (dry, ash free basis, %) >20.0%-28.0% Sulfur (dry, %) ≤ 0.85% Total moisture (as received, %) ≤ 10.0% G index ≥ 75 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ