Арилжааны мэдээлэл
08-Р САРЫН 03 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2026 оны 08-р сарын 03 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
| |
||
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс | Нүүрс |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Баяжуулсан | Баяжуулсан |
| Ангилал | Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс | Баяжуулсан сул коксжих нүүрс |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2026-08-03 | 2026-08-03 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 2 | 3 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | Энержи Ресурс ХХК | Хангад Эксплорэйшн ХХК |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | 16 давхар, Сэнтрал Тауэр, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14200, Монгол улс | Монгол улс , Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо Сэнтрал Тауэр 16 давхар, |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | ER-26154 | KH-26013 |
| Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | C06-2026080302 | C02-2026080301 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 450 CNY /тонн | 800 CNY /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 455 CNY /тонн | 915 CNY /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 8,736,000 CNY | 11,712,000 CNY |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 1.11% | 14.38% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 3 Багц/19200 тонн/ | 2 Багц/12800 тонн/ |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт |
Ash (dry, %) ≤ 25.0% Volatile matter (dry, ash free basis, %)>10.0%-28.0% Sulfur (dry, %) ≤ 1.0% Total moisture (as received, %) ≤ 10.0% G index >20-60 Calorific Value (Kcal/kg) ≈5500 |
Ash (dry, %) ≤ 9.5% Volatile matter (dry, ash free basis, %) > 28.0% Sulfur (dry, %) ≤ 0.85% Total moisture (as received, %) ≤ 10.0% G index ≥65 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ