Арилжааны мэдээлэл
07-Р САРЫН 31 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2026 оны 07-р сарын 31 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
| |
||||
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Зэс | Нүүрс | Нүүрс | Нүүрс |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Баяжмал | Баяжуулсан | Баяжуулсан | Боловсруулаагүй |
| Ангилал | 22.35%-ийн зэсийн агуулгатай баяжмал | Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс | Баяжуулсан сул коксжих нүүрс | Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 3 | 3 | 6 | 7 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | Эрдэнэт Үйлдвэр ТӨҮГ | Энержи Ресурс ХХК | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Эрдэнэс Тавантолгой ХК |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Монгол Улс, Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Найрамдал талбай | 16 давхар, Сэнтрал Тауэр, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14200, Монгол улс | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | ERD-08-2026 | ER-26153 | 2627-13 WCO | 2617-CO |
| Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | CU01-2026073101 | C06-2026073103 | C02-2026073102 | C04-2026073101 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 3097.93 USD /тонн | 450 CNY /тонн | 124.9 USD /тонн | 136.9 USD /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 3302.93 USD /тонн | 460 CNY /тонн | 135.9 USD /тонн | 155.9 USD /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 20,947,182 USD | 8,832,000 CNY | 4,348,800 USD | 1,995,520 USD |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 6.62% | 2.22% | 8.81% | 13.88% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 7 Багц/6342 тонн/ | 3 Багц/19200 тонн/ | 5 Багц/32000 тонн/ | 2 Багц/12800 тонн/ |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт |
Зэс /Cu/ 22.35% Мөнгө /Ag/ 78 гр/тн Хүнцэл /As/ <0.3% Чийглэг /moisture/ 9.4% Молибден /Мо/ <0.15% Төмөр /Fe/ <30% Цайр /Zn/ <0.7% Хар тугалга /Pb/ <1.4% Хүхэр /S/ <37% Алт /Au/ <0.3 гр/тн Хөнгөн цагаан /Al/ <2.0% |
Ash (dry, %) ≤ 25.0% Volatile matter (dry, ash free basis, %) >10.0%-28.0% Sulfur (dry, %) ≤ 1.0% Total moisture (as received, %) ≤ 10.0% G index >20-60 Calorific Value (Kcal/kg) ≈5500 |
Ash (db): ≤12 Total moisture (ar): ≤10.0 Volatile (daf): >28.0 Total sulphur (db): ≤ 0.85 G index (5:1): ≥75 |
Ash (db): 15.0 (-3.0 +3.0) Total moisture (ar): 3.0 (-2.0 +2.0) Volatile (daf): >20.0-28.0 Total sulphur (db): 0.9 (-0.3 +0.5) G-Index (5:1): >65 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ