Арилжааны мэдээлэл
07-Р САРЫН 27 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2026 оны 07-р сарын 27 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
| |
||||||||
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс | Нүүрс | Төмөр | Нүүрс | Төмөр | Нүүрс | Төмөр | Нүүрс |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Боловсруулаагүй | Баяжуулсан | Баяжмал | Баяжуулсан | Баяжмал | Боловсруулаагүй | Хүдэр | Баяжуулсан |
| Ангилал | 1/3 коксжих нүүрс | Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс | Fe-58% Төмрийн баяжмал | Баяжуулсан сул коксжих нүүрс | Fe-58% Төмрийн баяжмал | 1/3 коксжих нүүрс | Fe-52% Төмрийн хүдэр | Баяжуулсан коксжих нүүрс |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-27 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 11 | 7 | 5 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Энержи Ресурс ХХК | Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ /Монголросцветмет ТӨҮГ/ | Энержи Ресурс ХХК |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | 16 давхар, Сэнтрал Тауэр, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14200, Монгол улс | Монгол Улс, Дархан хот, Үйлдвэрийн бүс Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ХХК-ийн байр | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | Монгол Улс, Дархан хот, Үйлдвэрийн бүс Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ХХК-ийн байр | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 22-р хороо, Энх тайвны өргөн чөлөө-98 | 16 давхар, Сэнтрал Тауэр, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14200, Монгол улс |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | 26109-13 CO | ER-26147 | DMP-2664 | 2625-13 WCO | DMP-2662 | 26108-13 CO | ECM-26-113 | ER-26146 |
| Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | C04-2026072703 | C06-2026072705 | FE02-2026072704 | C02-2026072702 | FE02-2026072702 | C04-2026072701 | FE03-2026072701 | C01-2026072704 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 72.6 USD /тонн | 450 CNY /тонн | 58 USD /тонн | 122.9 USD /тонн | 58 USD /тонн | 87.5 USD /тонн | 65 USD /тонн | 950 CNY /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 90.1 USD /тонн | 460 CNY /тонн | 58 USD /тонн | 135.4 USD /тонн | 58 USD /тонн | 118.5 USD /тонн | 73.5 USD /тонн | 1015 CNY /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 2,883,200 USD | 8,832,000 CNY | 3,288,600 USD | 8,665,600 USD | 3,445,200 USD | 3,792,000 USD | 485,100 USD | 12,992,000 CNY |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 24.1% | 2.22% | 0% | 10.17% | 0% | 35.43% | 13.08% | 6.84% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 5 Багц/32000 тонн/ | 3 Багц/19200 тонн/ | 18 Багц/56700 тонн/ | 10 Багц/64000 тонн/ | 18 Багц/59400 тонн/ | 5 Багц/32000 тонн/ | 2 Багц/6600 тонн/ | 2 Багц/12800 тонн/ |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт |
Ash (db): 26.0 (-3.0 +3.0) Total moisture (ar): 5.0 (-2.0 +3.0) Volatile (daf): >28.0-37.0 Total sulphur (db): 1.0 (-0.3 +0.5) G-index (5:1): >65.0 |
Ash (dry, %) ≤ 25.0% Volatile matter (dry, ash free basis, %) >10.0%-28.0% Sulfur (dry, %) ≤ 1.0% Total moisture (as received, %) ≤ 10.0% G index >20-60 Calorific Value (Kcal/kg) ≈5500 |
Fe 58% (дундаж) S 2.5% (дундаж) H2O 2.5% (дундаж) Al2О3 2.0% (дундаж) SiO2 5.0% (дундаж) TiO2 0.1% (дундаж) P 0.01% (дундаж) Ширхэглэл 0-10 мм (нунтаг), 10-40 мм (бүхэл) |
Ash (db): ≤12 Total moisture (ar): ≤10.0 Volatile (daf): >28.0 Total sulphur (db): ≤ 0.85 G index (5:1): ≥75 |
Fe 58% (дундаж) S 2.5% (дундаж) H2O 2.5% (дундаж) Al2О3 2.0% (дундаж) SiO2 5.0% (дундаж) TiO2 0.1% (дундаж) P 0.01% (дундаж) Ширхэглэл 0-10 мм (нунтаг), 10-40 мм (бүхэл) |
Ash (db): >14.0-19.0 Total moisture (ar): 5.0 (-2.0 +3.0) Volatile (daf): >28.0-37.0 Total sulphur (db): 1.0 (-0.3 +0.5) G-index (5:1): >65.0 |
H2O 0.5-1.0% Al2O3 1%-3% S 0.02%-0.05% SiO2 5%-10% Fe < 52% TiO2 0.01%-0.08% P 0.01%-0.03% |
Ash (dry, %) ≤ 11.0% Volatile matter (dry, ash free basis, %) >20.0%-28.0% Sulfur (dry, %) ≤ 0.85% Total moisture (as received, %) ≤ 10.0% G index ≥ 75 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ