Арилжааны мэдээлэл
07-Р САРЫН 24 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2026 оны 07-р сарын 24 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
| |
|||||||||
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Төмөр | Нүүрс | Нүүрс | Төмөр | Төмөр | Нүүрс | Төмөр | Нүүрс | Нүүрс |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Баяжмал | Боловсруулаагүй | Баяжуулсан | Баяжмал | Баяжмал | Баяжуулсан | Хүдэр | Боловсруулаагүй | Баяжуулсан |
| Ангилал | Fe-58% Төмрийн баяжмал | Эрчим хүчний нүүрс /Битумт, үл барьцалдах нүүрс/ | Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс | Fe-58% Төмрийн баяжмал | Fe-58% Төмрийн баяжмал | Баяжуулсан сул коксжих нүүрс | Fe-52% Төмрийн хүдэр | Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс | Баяжуулсан коксжих нүүрс |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-24 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 9 | 4 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Энержи Ресурс ХХК | Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК | Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ /Монголросцветмет ТӨҮГ/ | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Энержи Ресурс ХХК |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Монгол Улс, Дархан хот, Үйлдвэрийн бүс Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ХХК-ийн байр | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | 16 давхар, Сэнтрал Тауэр, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14200, Монгол улс | Монгол Улс, Дархан хот, Үйлдвэрийн бүс Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ХХК-ийн байр | Монгол Улс, Дархан хот, Үйлдвэрийн бүс Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ХХК-ийн байр | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 22-р хороо, Энх тайвны өргөн чөлөө-98 | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | 16 давхар, Сэнтрал Тауэр, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14200, Монгол улс |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | DMP-2661 | 2620-TC | ER-26145 | DMP-2660 | DMP-2659 | 2624-13 WCO | ECM-26-112 | 2616-CO | ER-26144 |
| Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | FE02-2026072404 | C05-2026072405 | C06-2026072402 | FE02-2026072403 | FE02-2026072402 | C02-2026072404 | FE03-2026072401 | C04-2026072403 | C01-2026072401 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 54 USD /тонн | 63.5 USD /тонн | 450 CNY /тонн | 54 USD /тонн | 54 USD /тонн | 122.9 USD /тонн | 65 USD /тонн | 136.9 USD /тонн | 950 CNY /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 61 USD /тонн | 65.6 USD /тонн | 460 CNY /тонн | 60.5 USD /тонн | 57 USD /тонн | 135.4 USD /тонн | 70 USD /тонн | 155.9 USD /тонн | 1030 CNY /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 3,623,400 USD | 2,099,200 USD | 8,832,000 CNY | 3,593,700 USD | 3,385,800 USD | 8,665,600 USD | 462,000 USD | 1,995,520 USD | 13,184,000 CNY |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 12.96% | 3.31% | 2.22% | 12.04% | 5.56% | 10.17% | 7.69% | 13.88% | 8.42% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 18 Багц/59400 тонн/ | 5 Багц/32000 тонн/ | 3 Багц/19200 тонн/ | 18 Багц/59400 тонн/ | 18 Багц/59400 тонн/ | 10 Багц/64000 тонн/ | 2 Багц/6600 тонн/ | 2 Багц/12800 тонн/ | 2 Багц/12800 тонн/ |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт |
Fe 58% (дундаж) S 3.5% (дундаж) H2O 2.5% (дундаж) Al2О3 1.0% (дундаж) SiO2 6.0% (дундаж) TiO2 0.1% (дундаж) P 0.02% (дундаж) Ширхэглэл 0-10 мм (нунтаг) 10-40 мм (бүхэл) |
Total moisture (ar): ≤9.0 Volatile (daf): >20-37.0 Total sulphur (db): 1.5 (-0.3 +0.5) Calorific value (ar): ≥6000 G-Index (5:1): ≤30.0 |
Ash (dry, %) ≤ 25.0% Volatile matter (dry, ash free basis, %) >10.0%-28.0% Sulfur (dry, %) ≤ 1.0% Total moisture (as received, %) ≤ 10.0% G index >20-60 Calorific Value (Kcal/kg) ≈5500 |
Fe 58% (дундаж) S 3.5% (дундаж) H2O 2.5% (дундаж) Al2О3 1.0% (дундаж) SiO2 6.0% (дундаж) TiO2 0.1% (дундаж) P 0.02% (дундаж) Ширхэглэл 0-10 мм (нунтаг) 10-40 мм (бүхэл) |
Fe 58% (дундаж) S 3.5% (дундаж) H2O 2.5% (дундаж) Al2О3 1.0% (дундаж) SiO2 6.0% (дундаж) TiO2 0.1% (дундаж) P 0.02% (дундаж) Ширхэглэл 0-10 мм (нунтаг) 10-40 мм (бүхэл) |
Ash (db): ≤12 Total moisture (ar): ≤10.0 Volatile (daf): >28.0 Total sulphur (db): ≤ 0.85 G index (5:1): ≥75 |
H2O 0.5-1.0% Al2O3 1%-3% S 0.02%-0.05% SiO2 5%-10% Fe < 52% TiO2 0.01%-0.08% P 0.01%-0.03% |
Ash (db): 15.0 (-3.0 +3.0) Total moisture (ar): 3.0 (-2.0 +2.0) Volatile (daf): >20.0-28.0 Total sulphur (db): 0.9 (-0.3 +0.5) G-Index (5:1): >65 |
Ash (dry, %) ≤ 11.0% Volatile matter (dry, ash free basis, %) >20.0%-28.0% Sulfur (dry, %) ≤ 0.85% Total moisture (as received, %) ≤ 10.0% G index ≥ 75 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ