Арилжааны мэдээлэл
07-Р САРЫН 22 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2026 оны 07-р сарын 22 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
| |
||||||||
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс | Нүүрс | Нүүрс | Нүүрс | Нүүрс | Төмөр | Нүүрс | Нүүрс |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Боловсруулаагүй | Баяжуулсан | Баяжуулсан | Боловсруулаагүй | Боловсруулаагүй | Хүдэр | Боловсруулаагүй | Баяжуулсан |
| Ангилал | Эрчим хүчний нүүрс /Битумт, үл барьцалдах нүүрс/ | Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс | Баяжуулсан сул коксжих нүүрс | 1/3 коксжих нүүрс | 1/3 коксжих нүүрс | Fe-52% Төмрийн хүдэр | 1/3 коксжих нүүрс | Баяжуулсан коксжих нүүрс |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 2026-07-22 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 10 | 4 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Энержи Ресурс ХХК | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Тавантолгой ХК | Тавантолгой ХК | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ /Монголросцветмет ТӨҮГ/ | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Энержи Ресурс ХХК |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | 16 давхар, Сэнтрал Тауэр, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14200, Монгол улс | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | Өмнөговь аймаг Цогтцэций сум Цагаан-Овоо баг Тавантолгой Хувьцаат Компани | Өмнөговь аймаг Цогтцэций сум Цагаан-Овоо баг Тавантолгой Хувьцаат Компани | Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 22-р хороо, Энх тайвны өргөн чөлөө-98 | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | 16 давхар, Сэнтрал Тауэр, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14200, Монгол улс |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | 2619-TC | ER-26141 | 2623-13 WCO | TTOA-2026-030 | TTOA-2026-029 | ECM-26-110 | 26105-13 CO | ER-26140 |
| Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | C05-2026072207 | C06-2026072202 | C02-2026072206 | C04-2026072204 | C04-2026072203 | FE03-2026072201 | C04-2026072205 | C01-2026072201 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 64.6 USD /тонн | 450 CNY /тонн | 122.9 USD /тонн | 93 USD /тонн | 93 USD /тонн | 65 USD /тонн | 127.7 USD /тонн | 950 CNY /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 64.6 USD /тонн | 460 CNY /тонн | 132.4 USD /тонн | 93.5 USD /тонн | 119 USD /тонн | 70.5 USD /тонн | 145.2 USD /тонн | 1030 CNY /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 4,134,400 USD | 8,832,000 CNY | 8,473,600 USD | 93,948,800 USD | 60,166,400 USD | 465,300 USD | 4,646,400 USD | 13,184,000 CNY |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 0% | 2.22% | 7.73% | 0.54% | 27.96% | 8.46% | 13.7% | 8.42% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 10 Багц/64000 тонн/ | 3 Багц/19200 тонн/ | 10 Багц/64000 тонн/ | 157 Багц/1004800 тонн/ | 79 Багц/505600 тонн/ | 2 Багц/6600 тонн/ | 5 Багц/32000 тонн/ | 2 Багц/12800 тонн/ |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт |
Total moisture (ar): ≤9.0 Volatile (daf): >20-37.0 Total sulphur (db): 1.5 (-0.3 +0.5) Calorific value (ar): ≥6000 G-Index (5:1): ≤30.0 |
Ash (dry, %) ≤ 25.0% Volatile matter (dry, ash free basis, %) >10.0%-28.0% Sulfur (dry, %) ≤ 1.0% Total moisture (as received, %) ≤ 10.0% G index >20-60 Calorific Value (Kcal/kg) ≈5500 |
Ash (db): ≤12 Total moisture (ar): ≤10.0 Volatile (daf): >28.0 Total sulphur (db): ≤ 0.85 G index (5:1): ≥75 |
Ash (db): 23.57 (-2.0 +3.0) Volatile (daf): 31.05 (-2.0 +2.0) Total sulphur (db): 1.01 (-0.3 +0.2) G-index (5:1): 76.0 (-10.0 +4.0) Total moisture (ar): 1.3 (-0.5 +2.5) Y- index ≤25mm |
Ash (db): 23.57 (-2.0 +3.0) Volatile (daf): 31.05 (-2.0 +2.0) Total sulphur (db): 1.01 (-0.3 +0.2) G-index (5:1): 76.0 (-10.0 +4.0) Total moisture (ar): 1.3 (-0.5 +2.5) Y- index ≤25mm |
H2O 0.5-1.0% Al2O3 1%-3% S 0.02%-0.05% SiO2 5%-10% Fe < 52% TiO2 0.01%-0.08% P 0.01%-0.03% |
Ash (db): ≤9.0 Total moisture (ar): ≤8.0 Volatile (daf): >28.0-37.0 Total sulphur (db): ≤1.0 G-index (5:1): ≥75.0 |
Ash (dry, %) ≤ 11.0% Volatile matter (dry, ash free basis, %) >20.0%-28.0% Sulfur (dry, %) ≤ 0.85% Total moisture (as received, %) ≤ 10.0% G index ≥ 75 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ