Арилжааны мэдээлэл
07-Р САРЫН 21 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2026 оны 07-р сарын 21 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
| |
||||||
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс | Нүүрс | Нүүрс | Төмөр | Нүүрс | Нүүрс |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Баяжуулсан | Баяжуулсан | Баяжуулсан | Хүдэр | Боловсруулаагүй | Баяжуулсан |
| Ангилал | Баяжуулсан сул коксжих нүүрс | Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс | Баяжуулсан коксжих чанаргүй нүүрс | Fe-52% Төмрийн хүдэр | 1/3 коксжих нүүрс | Баяжуулсан коксжих нүүрс |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 2026-07-21 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 6 | 4 | 4 | 6 | 10 | 5 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Энержи Ресурс ХХК | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ /Монголросцветмет ТӨҮГ/ | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Энержи Ресурс ХХК |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | 16 давхар, Сэнтрал Тауэр, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14200, Монгол улс | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 22-р хороо, Энх тайвны өргөн чөлөө-98 | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | 16 давхар, Сэнтрал Тауэр, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14200, Монгол улс |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | 2622-13 WCO | ER-26139 | 2620-WTC | ECM-26-109 | 26104-13 CO | ER-26138 |
| Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | C02-2026072105 | C06-2026072102 | C10-2026072104 | FE03-2026072101 | C04-2026072103 | C01-2026072101 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 124.9 USD /тонн | 450 CNY /тонн | 63.5 USD /тонн | 65 USD /тонн | 87.5 USD /тонн | 950 CNY /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 131.9 USD /тонн | 460 CNY /тонн | 66.5 USD /тонн | 69.5 USD /тонн | 120 USD /тонн | 1010 CNY /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 4,220,800 USD | 8,832,000 CNY | 4,256,000 USD | 458,700 USD | 3,840,000 USD | 12,928,000 CNY |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 5.6% | 2.22% | 4.72% | 6.92% | 37.14% | 6.32% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 5 Багц/32000 тонн/ | 3 Багц/19200 тонн/ | 10 Багц/64000 тонн/ | 2 Багц/6600 тонн/ | 5 Багц/32000 тонн/ | 2 Багц/12800 тонн/ |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт |
Ash (db): ≤12 Total moisture (ar): ≤10.0 Volatile (daf): >28.0 Total sulphur (db): ≤ 0.85 G index (5:1): ≥75 |
Ash (dry, %) ≤ 25.0% Volatile matter (dry, ash free basis, %) >10.0%-28.0% Sulfur (dry, %) ≤ 1.0% Total moisture (as received, %) ≤ 10.0% G index >20-60 Calorific Value (Kcal/kg) ≈5500 |
Ash (db): ≤25.0 Total moisture (ar): ≤9.0 Volatile (daf): <37.0 Total sulphur (db): ≤1.0 G index: ≤20 Calorific value (ar): ≥6000 |
H2O 0.5-1.0% Al2O3 1%-3% S 0.02%-0.05% SiO2 5%-10% Fe < 52% TiO2 0.01%-0.08% P 0.01%-0.03% |
Ash (db): >14.0-19.0 Total moisture (ar): 5.0 (-2.0 +3.0) Volatile (daf): >28.0-37.0 Total sulphur (db): 1.0 (-0.3 +0.5) G-index (5:1): >65.0 |
Ash (dry, %) ≤ 11.0% Volatile matter (dry, ash free basis, %) >20.0%-28.0% Sulfur (dry, %) ≤ 0.85% Total moisture (as received, %) ≤ 10.0% G index ≥ 75 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ