Арилжааны мэдээлэл
07-Р САРЫН 20 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2026 оны 07-р сарын 20 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
| |
||||||
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс | Нүүрс | Нүүрс | Нүүрс | Төмөр | Нүүрс |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Боловсруулаагүй | Баяжуулсан | Баяжуулсан | Боловсруулаагүй | Хүдэр | Баяжуулсан |
| Ангилал | 1/3 коксжих нүүрс | Баяжуулсан сул коксжих нүүрс | Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс | 1/3 коксжих нүүрс | Fe-52% Төмрийн хүдэр | Баяжуулсан сул коксжих нүүрс |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 1 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Энержи Ресурс ХХК | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ /Монголросцветмет ТӨҮГ/ | Хангад Эксплорэйшн ХХК |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | 16 давхар, Сэнтрал Тауэр, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14200, Монгол улс | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 22-р хороо, Энх тайвны өргөн чөлөө-98 | Монгол улс , Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо Сэнтрал Тауэр 16 давхар, |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | 26103-13 CO | 2621-13 WCO | ER-26137 | 26102-13 CO | ECM-26-108 | KH-26012 |
| Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | C04-2026072005 | C02-2026072004 | C06-2026072002 | C04-2026072003 | FE03-2026072001 | C02-2026072001 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 72.6 USD /тонн | 122.9 USD /тонн | 450 CNY /тонн | 127.7 USD /тонн | 65 USD /тонн | 800 CNY /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 72.6 USD /тонн | 130.9 USD /тонн | 460 CNY /тонн | 144.7 USD /тонн | 68 USD /тонн | 900 CNY /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 2,323,200 USD | 8,377,600 USD | 8,832,000 CNY | 4,630,400 USD | 448,800 USD | 11,520,000 CNY |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 0% | 6.51% | 2.22% | 13.31% | 4.62% | 12.5% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 5 Багц/32000 тонн/ | 10 Багц/64000 тонн/ | 3 Багц/19200 тонн/ | 5 Багц/32000 тонн/ | 2 Багц/6600 тонн/ | 2 Багц/12800 тонн/ |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт |
Ash (db): 26.0 (-3.0 +3.0) Total moisture (ar): 5.0 (-2.0 +3.0) Volatile (daf): >28.0-37.0 Total sulphur (db): 1.0 (-0.3 +0.5) G-index (5:1): >65.0 |
Ash (db): ≤12 Total moisture (ar): ≤10.0 Volatile (daf): >28.0 Total sulphur (db): ≤ 0.85 G index (5:1): ≥75 |
Ash (dry, %) ≤ 25.0% Volatile matter (dry, ash free basis, %) >10.0%-28.0% Sulfur (dry, %) ≤ 1.0% Total moisture (as received, %) ≤ 10.0% G index >20-60 Calorific Value (Kcal/kg) ≈5500 |
Ash (db): ≤9.0 Total moisture (ar): ≤8.0 Volatile (daf): >28.0-37.0 Total sulphur (db): ≤1.0 G-index (5:1): ≥75.0 |
H2O 0.5-1.0% Al2O3 1%-3% S 0.02%-0.05% SiO2 5%-10% Fe < 52% TiO2 0.01%-0.08% P 0.01%-0.03% |
Ash (dry, %) ≤ 9.5% Volatile matter (dry, ash free basis, %) > 28.0% Sulfur (dry, %) ≤ 0.85% Total moisture (as received, %) ≤ 10.0% G index ≥65 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ