Арилжааны мэдээлэл
06-Р САРЫН 30 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2026 оны 06-р сарын 30 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
| |
||
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс | Нүүрс |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Боловсруулаагүй | Боловсруулаагүй |
| Ангилал | 1/3 коксжих нүүрс | Эрчим хүчний нүүрс /Битумт, үл барьцалдах нүүрс/ |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2026-06-30 | 2026-06-30 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 1 | 2 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Эрдэнэс Тавантолгой ХК |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | 26100-13 CO | 2617-TC |
| Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | C04-2026063003 | C05-2026063002 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 75.8 USD /тонн | 68.6 USD /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 75.8 USD /тонн | 68.6 USD /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 9,702,400 USD | 4,390,400 USD |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 0% | 0% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 20 Багц/128000 тонн/ | 10 Багц/64000 тонн/ |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт |
Ash (db): 26.0 (-3.0 +3.0) Total moisture (ar): 5.0 (-2.0 +3.0) Volatile (daf): >28.0-37.0 Total sulphur (db): 1.0 (-0.3 +0.5) G-index (5:1): >65.0 |
Total moisture (ar): ≤9.0 Volatile (daf): >20-37.0 Total sulphur (db): 1.5 (-0.3 +0.5) Calorific value (ar): ≥6000 G-Index (5:1): ≤30.0 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ