Арилжааны мэдээлэл
06-Р САРЫН 25 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2026 оны 06-р сарын 25 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
| |
|
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Боловсруулаагүй |
| Ангилал | 1/3 коксжих нүүрс |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2026-06-25 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 5 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | Эрдэнэс Тавантолгой ХК |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | 2699-13 CO |
| Гэрээний төрөл | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | C04-2026062502 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 99 USD /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 109 USD /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 6,976,000 USD |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 10.1% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 10 Багц/64000 тонн/ |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт |
Ash (db): >14.0-19.0 Total moisture (ar): 5.0 (-2.0 +3.0) Volatile (daf): >28.0-37.0 Total sulphur (db): 1.0 (-0.3 +0.5) G-index (5:1): >65.0 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ