Арилжааны мэдээлэл
06-Р САРЫН 04 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2026 оны 06-р сарын 04 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
| |
|||||
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс | Төмөр | Төмөр | Төмөр | Нүүрс |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Баяжуулсан | Баяжмал | Баяжмал | Баяжмал | Боловсруулаагүй |
| Ангилал | Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс | Fe-58% Төмрийн баяжмал | Fe-58% Төмрийн баяжмал | Fe-58% Төмрийн баяжмал | Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 2026-06-04 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 6 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | Энержи Ресурс ХХК | Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК | Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК | Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК | Эрдэнэс Тавантолгой ХК |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | 16 давхар, Сэнтрал Тауэр, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14200, Монгол улс | Монгол Улс, Дархан хот, Үйлдвэрийн бүс Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ХХК-ийн байр | Монгол Улс, Дархан хот, Үйлдвэрийн бүс Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ХХК-ийн байр | Монгол Улс, Дархан хот, Үйлдвэрийн бүс Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ХХК-ийн байр | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | ER-26103 | DMP-2645 | DMP-2644 | DMP-2643 | 2612- CO |
| Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | C06-2026060401 | Fe02-2026060403 | Fe02-2026060402 | Fe02-2026060401 | C03-20206060402 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 450 CNY /тонн | 59 USD /тонн | 59 USD /тонн | 59 USD /тонн | 128.5 USD /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 480 CNY /тонн | 59 USD /тонн | 59.5 USD /тонн | 59 USD /тонн | 165.5 USD /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 9,216,000 CNY | 10,513,800 USD | 10,602,900 USD | 10,513,800 USD | 2,118,400 USD |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 6.67% | 0% | 0.85% | 0% | 28.79% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 3 Багц/19200 тонн/ | 54 Багц/178200 тонн/ | 54 Багц/178200 тонн/ | 54 Багц/178200 тонн/ | 2 Багц/12800 тонн/ |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт |
Ash (dry, %) ≤ 25.0% Volatile matter (dry, ash free basis, %) >10.0%-28.0% Sulfur (dry, %) ≤ 1.0% Total moisture (as received, %) ≤ 10.0% G index >20-60 Calorific Value (Kcal/kg) ≈5500 |
Хэмжигдэхүүн Чанарын үзүүлэлт - Fe 58% (дундаж) S 3.5% (дундаж) H2O 2.5% (дундаж) Al2О3 1.0% (дундаж) SiO2 6.0% (дундаж) TiO2 0.1% (дундаж) P 0.02% (дундаж) Ширхэглэл 0-10 мм (нунтаг), 10-40 мм (бүхэл) |
Хэмжигдэхүүн Чанарын үзүүлэлт - Fe 58% (дундаж) S 3.5% (дундаж) H2O 2.5% (дундаж) Al2О3 1.0% (дундаж) SiO2 6.0% (дундаж) TiO2 0.1% (дундаж) P 0.02% (дундаж) Ширхэглэн 0-10 мм (нунтаг), 10-40 мм (бүхэл) |
Fe 58% (дундаж) S 3.5% (дундаж) H2O 2.5% (дундаж) Al2О3 1.0% (дундаж) SiO2 6.0% (дундаж) TiO2 0.1% (дундаж) P 0.02% (дундаж) Ширхэглэл 0-10 мм (нунтаг), 10-40 мм (бүхэл) |
Ash (db): 15.0 (-3.0 +3.0) Total moisture (ar): 3.0 (-2.0 +2.0) Volatile (daf): >20.0-28.0 Total sulphur (db): 0.9 (-0.3 +0.5) G-Index (5:1): >65 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ