Арилжааны мэдээлэл
05-Р САРЫН 20 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2026 оны 05-р сарын 20 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
| |
||||||
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс | Нүүрс | Нүүрс | Төмөр | Нүүрс | Нүүрс |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Баяжуулсан | Боловсруулаагүй | Боловсруулаагүй | Хүдэр | Боловсруулаагүй | Баяжуулсан |
| Ангилал | Баяжуулсан сул коксжих нүүрс | Эрчим хүчний нүүрс /Битумт, үл барьцалдах нүүрс/ | Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс | Fe-52% Төмрийн хүдэр | Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс | Баяжуулсан коксжих нүүрс |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 3 | 2 | 6 | 3 | 7 | 7 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Тавантолгой ХК | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ /Монголросцветмет ТӨҮГ/ | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Энержи Ресурс ХХК |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | Өмнөговь аймаг Цогтцэций сум Цагаан-Овоо баг Тавантолгой Хувьцаат Компани | Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 22-р хороо, Энх тайвны өргөн чөлөө-98 | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | 16 давхар, Сэнтрал Тауэр, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14200, Монгол улс |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | 2612-13 WCO | 2615-TC | TTOA-2026-021 | ECM-26-79 | 2611- CO | ER-26092 |
| Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | C02-2026052005 | C05-2026052003 | C03-2026052004 | FE03-2026052001 | C03-2026052002 | C01-2026052001 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 117.5 USD /тонн | 64.4 USD /тонн | 127 USD /тонн | 70 USD /тонн | 131.4 USD /тонн | 900 CNY /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 117.5 USD /тонн | 64.4 USD /тонн | 127 USD /тонн | 72.5 USD /тонн | 138.4 USD /тонн | 955 CNY /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 7,520,000 USD | 8,243,200 USD | 64,211,200 USD | 478,500 USD | 2,657,280 USD | 12,224,000 CNY |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 0% | 0% | 0% | 3.57% | 5.33% | 6.11% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 10 Багц/64000 тонн/ | 20 Багц/128000 тонн/ | 79 Багц/505600 тонн/ | 2 Багц/6600 тонн/ | 3 Багц/19200 тонн/ | 2 Багц/12800 тонн/ |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт |
Ash (db): ≤12% Total moisture (ar): ≤10.0 Volatile (daf): >28.0 Total sulphur (db): ≤ 0.85 G index (5:1): ≥75 |
Total moisture (ar): ≤9.0 Volatile (daf): >20-37.0 Total sulphur (db): 1.5 (-0.3 +0.5) Calorific value (ar): ≥6000 G-Index (5:1): ≤30.0 |
Ash (db): 15.64 (-4.0 +4.0) Volatile (daf): 26.99 (-0.7 +1.1) Total sulphur (db): 0.92 (-0.3 +0.2) G-index (5:1): 76.0 (-4.0 +4.0) Total moisture (ar): 1.9 (-0.5 +2.5) Y- index ≤25mm |
H2O 0.5-1.0% Al2O3 1%-3% S 0.02%-0.05% SiO2 5%-10% Fe < 52% TiO2 0.01%-0.08% P 0.01%-0.03% |
Ash (db): 15.0 (-3.0 +3.0) Total moisture (ar): 3.0 (-2.0 +2.0) Volatile (daf): >20.0-28.0 Total sulphur (db): 0.9 (-0.3 +0.5) G-Index (5:1): >65 |
Ash (dry, %) ≤ 11.0% Volatile matter (dry, ash free basis, %) >20.0%-28.0% Sulfur (dry, %) ≤ 0.85% Total moisture (as received, %) ≤ 10.0% G index ≥ 75 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ