Арилжааны мэдээлэл
05-Р САРЫН 04 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2026 оны 05-р сарын 04 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
| |
||||
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс | Нүүрс | Нүүрс | Нүүрс |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Баяжуулсан | Баяжуулсан | Баяжуулсан | Баяжуулсан |
| Ангилал | Баяжуулсан сул коксжих нүүрс | Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс | Баяжуулсан сул коксжих нүүрс | Баяжуулсан сул коксжих нүүрс |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-05-04 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 2 | 3 | 4 | 2 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Энержи Ресурс ХХК | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Эрдэнэс Тавантолгой ХК |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | 16 давхар, Сэнтрал Тауэр, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14200, Монгол улс | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | 2608-13 WCO | ER-26082 | 2607-13 WCO | 2606-13 WCO |
| Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | C02-2026050405 | C06-2026050404 | C02-2026050402 | C02-2026050401 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 112.4 USD /тонн | 450 CNY /тонн | 106.3 USD /тонн | 118.6 USD /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 112.4 USD /тонн | 460 CNY /тонн | 120.3 USD /тонн | 131.1 USD /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 7,193,600 USD | 8,832,000 CNY | 7,699,200 USD | 839,040 USD |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 0% | 2.22% | 13.17% | 10.54% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 10 Багц/64000 тонн/ | 3 Багц/19200 тонн/ | 10 Багц/64000 тонн/ | 1 Багц/6400 тонн/ |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт |
Ash (db): ≤12% Total moisture (ar): ≤10.0 Volatile (daf): >28.0 Total sulphur (db): ≤ 0.85 G index (5:1): ≥75 |
Ash (dry, %) ≤ 25.0% Volatile matter (dry, ash free basis, %) >10.0%-28.0% Sulfur (dry, %) ≤ 1.0% Total moisture (as received, %) ≤ 10.0% G index >20-60 Calorific Value (Kcal/kg) ≈5500 |
Ash (db): ≤12% Total moisture (ar): ≤10.0 Volatile (daf): >28.0 Total sulphur (db): ≤ 0.85 G index (5:1): ≥75 |
Ash (db): ≤10.5 Total moisture (ar): ≤10.0 Volatile (daf): >28.0 Total sulphur (db): ≤ 0.85 G index (5:1): ≥80 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ