Арилжааны мэдээлэл
05-Р САРЫН 01 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2026 оны 05-р сарын 01 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
| |
||||
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс | Нүүрс | Нүүрс | Нүүрс |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Баяжуулсан | Баяжуулсан | Баяжуулсан | Баяжуулсан |
| Ангилал | Баяжуулсан коксжих чанаргүй нүүрс | Баяжуулсан сул коксжих нүүрс | Баяжуулсан сул коксжих нүүрс | Баяжуулсан коксжих нүүрс |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 2 | 1 | 5 | 7 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | Мөнх тэнүүн оргил ХХК | Мөнх тэнүүн оргил ХХК | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Энержи Ресурс ХХК |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 19-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө, Морьтон цогцолбор оффис 7-702 | Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 19-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө, Морьтон цогцолбор оффис 7-702 | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | 16 давхар, Сэнтрал Тауэр, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14200, Монгол улс |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | MTO-2602 | MTO-2601 | 2605-13 WCO | ER-26078 |
| Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | C10-2026050104 | C02-2026050103 | C02-2026050102 | C01-2026050101 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 280 CNY /тонн | 700 CNY /тонн | 106.3 USD /тонн | 900 CNY /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 337 CNY /тонн | 700 CNY /тонн | 116.8 USD /тонн | 1005 CNY /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 8,627,200 CNY | 44,800,000 CNY | 7,475,200 USD | 12,864,000 CNY |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 20.36% | 0% | 9.88% | 11.67% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 4 Багц/25600 тонн/ | 10 Багц/64000 тонн/ | 10 Багц/64000 тонн/ | 2 Багц/12800 тонн/ |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт |
Ash (dry, %) ≤25 Volatile matter (dry, ash free basis, %) ˃ 28% Sulfur (dry, %): 0.8(+3 -3) Total moisture (as received, %): 10(+2 -2) G index ≤20 Calorific value (ar) (kcal/kg) ≈5000 |
Ash (dry, %) ˃10-12 Volatile matter (dry, ash free basis, %) ˃28% Sulfur (dry, %): 0.8(+2 -2) Total moisture (as received, %): 10(+2 -2) G index ˃ 60 |
Ash (db): ≤12% Total moisture (ar): ≤10.0 Volatile (daf): >28.0 Total sulphur (db): ≤ 0.85 G index (5:1): ≥75 |
Ash (dry, %) ≤ 11.0% Volatile matter (dry, ash free basis, %) >20.0%-28.0% Sulfur (dry, %) ≤ 0.85% Total moisture (as received, %) ≤ 10.0% G index ≥ 75 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ