Арилжааны мэдээлэл
04-Р САРЫН 29 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2026 оны 04-р сарын 29 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
| |
||||
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Зэс | Нүүрс | Нүүрс | Нүүрс |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Баяжмал | Боловсруулаагүй | Боловсруулаагүй | Баяжуулсан |
| Ангилал | 22.35%-ийн зэсийн агуулгатай баяжмал | Эрчим хүчний нүүрс /Саб-битумт, сул барьцалдах нүүрс/ | Эрчим хүчний нүүрс /Саб-битумт, сул барьцалдах нүүрс/ | Баяжуулсан коксжих нүүрс |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-04-29 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 4 | 5 | 4 | 7 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | Эрдэнэт Үйлдвэр ТӨҮГ | Тавантолгой ХК | Тавантолгой ХК | Энержи Ресурс ХХК |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Монгол Улс, Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Найрамдал талбай | Өмнөговь аймаг Цогтцэций сум Цагаан-Овоо баг Тавантолгой Хувьцаат Компани | Өмнөговь аймаг Цогтцэций сум Цагаан-Овоо баг Тавантолгой Хувьцаат Компани | 16 давхар, Сэнтрал Тауэр, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14200, Монгол улс |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | 04-2026 | TTOA-2026-018 | TTOA-2026-017 | ER-26076 |
| Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | CU01-2026042901 | C16-2026042903 | C16-2026042902 | C01-2026042901 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 3032.93 USD /тонн | 36 USD /тонн | 36 USD /тонн | 900 CNY /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 3122.93 USD /тонн | 66.5 USD /тонн | 57.5 USD /тонн | 995 CNY /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 22,634,997 USD | 3,404,800 USD | 2,944,000 USD | 12,736,000 CNY |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 2.97% | 84.72% | 59.72% | 10.56% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 8 Багц/7248 тонн/ | 8 Багц/51200 тонн/ | 8 Багц/51200 тонн/ | 2 Багц/12800 тонн/ |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт |
Copper /Cu/ 22.35% Silver /Ag/ 78 гр/тн Arsenic /As/ <0.3% Moisture 9.4% Molybdenum /Мо/ <0.15% Iron /Fe/ <30% Zinc /Zn/ <0.7% Lead /Pb/ <1.4% Sulfur /S/ <37% Gold /Au/ <0.3 гр/тн Aluminum /Al/ <2.0% |
Volatile (daf): >20-37% Total sulphur (db): 1.5 (-0.3 +0.5) G-index: >5-30.0 Gross Calorific value(ar)>4000 Total moisture (ar): ≤9.0% |
Volatile (daf): >20-37% Total sulphur (db): 1.5 (-0.3 +0.5) G-index: >5-30.0 Gross Calorific value(ar)>4000 Total moisture (ar): ≤9.0% |
Ash (dry, %) ≤ 11.0% Volatile matter (dry, ash free basis, %) >20.0%-28.0% Sulfur (dry, %) ≤ 0.85% Total moisture (as received, %) ≤ 10.0% G index ≥ 75 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ