Арилжааны мэдээлэл
04-Р САРЫН 24 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2026 оны 04-р сарын 24 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
| |
||||
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс | Нүүрс | Нүүрс | Нүүрс |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Боловсруулаагүй | Боловсруулаагүй | Боловсруулаагүй | Баяжуулсан |
| Ангилал | 1/3 коксжих нүүрс | 1/3 коксжих нүүрс | Эрчим хүчний нүүрс /Битумт, үл барьцалдах нүүрс/ | Баяжуулсан коксжих нүүрс |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 2026-04-24 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 6 | 5 | 6 | 7 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | Тавантолгой ХК | Тавантолгой ХК | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Энержи Ресурс ХХК |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Өмнөговь аймаг Цогтцэций сум Цагаан-Овоо баг Тавантолгой Хувьцаат Компани | Өмнөговь аймаг Цогтцэций сум Цагаан-Овоо баг Тавантолгой Хувьцаат Компани | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | 16 давхар, Сэнтрал Тауэр, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14200, Монгол улс |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | TTOA-2026-016 | TTOA-2026-015 | 2611 TC | ER-26073 |
| Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | C04-2026042404 | C04-2026042403 | C05-2026042402 | C01-2026042401 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 65 USD /тонн | 65 USD /тонн | 58.5 USD /тонн | 900 CNY /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 80 USD /тонн | 76 USD /тонн | 66 USD /тонн | 980 CNY /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 4,096,000 USD | 3,891,200 USD | 4,224,000 USD | 12,544,000 CNY |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 23.08% | 16.92% | 12.82% | 8.89% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 8 Багц/51200 тонн/ | 8 Багц/51200 тонн/ | 10 Багц/64000 тонн/ | 2 Багц/12800 тонн/ |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт |
Ash (db):28.9 (-4.0 +4.0) Volatile (daf): 33.3 (-2.0 +2.0) Total sulphur (db): 0.9 (-0.3 +0.2) G-index (5:1): 71.0 (-6.0 +6.0) Total moisture (ar): 1.37 (-0.5 +2.5) Y-index ≤25mm |
Ash (db):28.9 (-4.0 +4.0) Volatile (daf): 33.3 (-2.0 +2.0) Total sulphur (db): 0.9 (-0.3 +0.2) G-index (5:1): 71.0 (-6.0 +6.0) Total moisture (ar): 1.37 (-0.5 +2.5) Y-index ≤25mm |
Total moisture (ar): ≤9.0
Volatile (daf): >20-37.0
Total sulphur (db): 1.5 (-0.3 +0.5) Calorific value (ar) : ≥6000 G-Index (5:1): ≤30.0 |
Үнслэг (хуурай,%) ≤ 11.0% Дэгдэмхий бодис(үнсгүй хуурай,%) >20.0%-28.0% Хүхэр (хуурай, %) ≤ 0.85% Нийт чийглэг(хүлээн авах үеийн төлөв,%) ≤ 10.0% G индекс ≥ 75.0 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ