Арилжааны мэдээлэл
04-Р САРЫН 21 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2026 оны 04-р сарын 21 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
| |
|||||
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс | Нүүрс | Төмөр | Нүүрс | Нүүрс |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Баяжуулсан | Боловсруулаагүй | Хүдэр | Боловсруулаагүй | Баяжуулсан |
| Ангилал | Баяжуулсан сул коксжих нүүрс | Эрчим хүчний нүүрс /Битумт, үл барьцалдах нүүрс/ | Fe-52% Төмрийн хүдэр | 1/3 коксжих нүүрс | Баяжуулсан коксжих нүүрс |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 2026-04-21 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ /Монголросцветмет ТӨҮГ/ | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Энержи Ресурс ХХК |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 22-р хороо, Энх тайвны өргөн чөлөө-98 | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | 16 давхар, Сэнтрал Тауэр, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14200, Монгол улс |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | 2604-13 WCO | 2610 TC | ECM-26-71 | 2685-13 CO | ER-26070 |
| Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | C02-2026042104 | C05-2026042103 | FE03-2026042101 | C04-2026042102 | C01-2026042101 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 111.6 USD /тонн | 58.5 USD /тонн | 65 USD /тонн | 76.3 USD /тонн | 900 CNY /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 114.1 USD /тонн | 64.2 USD /тонн | 71 USD /тонн | 81.8 USD /тонн | 975 CNY /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 7,302,400 USD | 8,217,600 USD | 468,600 USD | 5,235,200 USD | 12,480,000 CNY |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 2.24% | 9.74% | 9.23% | 7.21% | 8.33% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 10 Багц/64000 тонн/ | 20 Багц/128000 тонн/ | 2 Багц/6600 тонн/ | 10 Багц/64000 тонн/ | 2 Багц/12800 тонн/ |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт | Ash (db): ≤12% Total moisture (ar): ≤10.0 Volatile (daf): >28.0 Total sulphur (db): ≤ 0.85 G index (5:1): ≥75 |
Total moisture (ar): ≤9.0
Volatile (daf): >20-37.0
Total sulphur (db): 1.5 (-0.3 +0.5) Calorific value (ar) : ≥6000 G-Index (5:1): ≤30.0 |
H2O 0.5-1.0% Al2O3 1%-3% S 0.02%-0.05% SiO2 5%-10% Fe <52% TiO2 0.01 %-0.08% P 0.01 %-0.03% |
Ash (db): 22.0 (-3.0 +3.0) Total moisture (ar): 4.0 (-1.0 +2.0) Volatile (daf): >28.0-37.0 Total sulphur (db): 1.1 (-0.5 +0.5) G-index (5:1): ≥70.0 |
Үнслэг (хуурай,%) ≤ 11.0% Дэгдэмхий бодис(үнсгүй хуурай,%) >20.0%-28.0% Хүхэр (хуурай, %) ≤ 0.85% Нийт чийглэг(хүлээн авах үеийн төлөв,%) ≤ 10.0% G индекс ≥ 75.0 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ