Арилжааны мэдээлэл
04-Р САРЫН 16 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2026 оны 04-р сарын 16 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
| |
||||||
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс | Нүүрс | Нүүрс | Төмөр | Нүүрс | Нүүрс |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Боловсруулаагүй | Боловсруулаагүй | Боловсруулаагүй | Хүдэр | Боловсруулаагүй | Боловсруулаагүй |
| Ангилал | Эрчим хүчний нүүрс /Битумт, үл барьцалдах нүүрс/ | 1/3 коксжих нүүрс | Чийг багатай хүрэн нүүрс | Fe-52% Төмрийн хүдэр | Чийг багатай хүрэн нүүрс | 1/3 коксжих нүүрс |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-16 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 6 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Андын Илч ХХК | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ /Монголросцветмет ТӨҮГ/ | Андын Илч ХХК | Эрдэнэс Тавантолгой ХК |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | Монгол улс, Сүхбаатар аймаг, Эрдэнэцагаан сум, 2-р баг, Цагаан овоо уурхай | Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 22-р хороо, Энх тайвны өргөн чөлөө-98 | Монгол улс, Сүхбаатар аймаг, Эрдэнэцагаан сум, 2-р баг, Цагаан овоо уурхай | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | 2608 TC | 2681-13 CO | AND-5 | ECM-26-69 | AND-4 | 2680-13 CO |
| Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | C05-2026041604 | C04-2026041603 | C08-2026041606 | FE03-2026041601 | C08-2026041605 | C04-2026041602 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 54.9 USD /тонн | 76.3 USD /тонн | 140 CNY /тонн | 65 USD /тонн | 140 CNY /тонн | 101.7 USD /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 63.9 USD /тонн | 77.3 USD /тонн | 140 CNY /тонн | 70 USD /тонн | 140 CNY /тонн | 109.2 USD /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 2,044,800 USD | 4,947,200 USD | 2,688,000 CNY | 462,000 USD | 2,688,000 CNY | 3,494,400 USD |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 16.39% | 1.31% | 0% | 7.69% | 0% | 7.37% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 5 Багц/32000 тонн/ | 10 Багц/64000 тонн/ | 3 Багц/19200 тонн/ | 2 Багц/6600 тонн/ | 3 Багц/19200 тонн/ | 5 Багц/32000 тонн/ |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт |
Total moisture (ar): ≤9.0
Volatile (daf): >20-37.0
Total sulphur (db): 1.5 (-0.3 +0.5) Calorific value (ar) : ≥6000 G-Index (5:1): ≤30.0 |
Ash (db): 22.0 (-3.0 +3.0) Total moisture (ar): 4.0 (-1.0 +2.0) Volatile (daf): >28.0-37.0 Total sulphur (db): 1.1 (-0.5 +0.5) G-index (5:1): ≥70.0 |
Хүхэр (хуурай, %) >2,06% (+1% -1%) Илчлэг (ккал/кг) >3500-4000 Нийт чийглэг (хүлээн авах үеийн төлөв,%) ≤30,0 Үнслэг (хуурай,%) >21,1% (+2% -2%) Дэгдэмхий бодис (үнсгүй хуурай,%)>37,0 |
H2O 0.5-1.0% Al2O3 1%-3% S 0.02%-0.05% SiO2 5%-10% Fe <52% TiO2 0.01 %-0.08% P 0.01 %-0.03% |
Хүхэр (хуурай, %) >2,06% (+1% -1%) Илчлэг (ккал/кг) >3500-4000 Нийт чийглэг (хүлээн авах үеийн төлөв,%) ≤30,0 Үнслэг (хуурай,%) >21,1% (+2% -2%) Дэгдэмхий бодис (үнсгүй хуурай,%)>37,0 |
Ash (db): ≤9.0 Total moisture (ar): ≤8.0 Volatile (daf): >28.0-37.0 Total sulphur (db): ≤1.0 G-index (5:1): ≥75.0 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ