Арилжааны мэдээлэл
04-Р САРЫН 09 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2026 оны 04-р сарын 09 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
| |
|||
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс | Төмөр | Нүүрс |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Боловсруулаагүй | Хүдэр | Боловсруулаагүй |
| Ангилал | 1/3 коксжих нүүрс | Fe-52% Төмрийн хүдэр | 1/3 коксжих нүүрс |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 2026-04-09 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 11 | 5 | 4 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ /Монголросцветмет ТӨҮГ/ | Эрдэнэс Тавантолгой ХК |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 22-р хороо, Энх тайвны өргөн чөлөө-98 | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | 26-71 1-3 CO | ECM-26-65 | 26-70 1-3 CO |
| Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | C04-2026040903 | FE03-2026040901 | C04-2026040902 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 83.3 USD /тонн | 65 USD /тонн | 101.9 USD /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 95.8 USD /тонн | 69 USD /тонн | 105.9 USD /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 3,065,600 USD | 455,400 USD | 6,777,600 USD |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 15.01% | 6.15% | 3.93% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 5 Багц/32000 тонн/ | 2 Багц/6600 тонн/ | 10 Багц/64000 тонн/ |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт |
Ash (db): >14.0-19.0
Total moisture (ar): 5.0 (-2.0 +3.0) Volatile (daf): >28.0-37.0 Total sulphur (db): 1.0 (-0.3 +0.5) G-index (5:1): >65.0 |
H2O 0.5-1.0% Al2O3 1%-3% S 0.02%-0.05% SiO2 5%-10% Fe <52% TiO2 0.01 %-0.08% P 0.01 %-0.03% | Ash (db): ≤9.0 Total moisture (ar): ≤8.0 Volatile (daf): >28.0-37.0 Total sulphur (db): ≤1.0 G-index (5:1): ≥75.0 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ