Арилжааны мэдээлэл
04-Р САРЫН 07 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2026 оны 04-р сарын 07 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
| |
|||||
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс | Төмөр | Нүүрс | Нүүрс | Нүүрс |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Баяжуулсан | Баяжмал | Боловсруулаагүй | Боловсруулаагүй | Баяжуулсан |
| Ангилал | Баяжуулсан сул коксжих нүүрс | Fe-65% Төмрийн баяжмал | Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс | 1/3 коксжих нүүрс | Баяжуулсан коксжих нүүрс |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-04-07 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 7 | 3 | 1 | 6 | 6 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ /Монголросцветмет ТӨҮГ/ | Тавантолгой ХК | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Энержи Ресурс ХХК |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 22-р хороо, Энх тайвны өргөн чөлөө-98 | Өмнөговь аймаг Цогтцэций сум Цагаан-Овоо баг Тавантолгой Хувьцаат Компани | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | 16 давхар, Сэнтрал Тауэр, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14200, Монгол улс |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | 26-01 1-3 WCO | ECM-26-63 | TTOA-2026-012 | 26-67 1-3 CO | ER-26060 |
| Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | C02-2026040703 | FE01-2026040701 | C03-2026040704 | C04-2026040702 | C01-2026040701 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 99.2 USD /тонн | 85 USD /тонн | 126 USD /тонн | 83.3 USD /тонн | 900 CNY /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 111.7 USD /тонн | 88.5 USD /тонн | 126 USD /тонн | 88.3 USD /тонн | 950 CNY /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 7,148,800 USD | 1,752,300 USD | 4,032,000 USD | 5,651,200 USD | 12,160,000 CNY |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 12.6% | 4.12% | 0% | 6% | 5.56% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 10 Багц/64000 тонн/ | 6 Багц/19800 тонн/ | 5 Багц/32000 тонн/ | 10 Багц/64000 тонн/ | 2 Багц/12800 тонн/ |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт | Ash (db): ≤12 Total moisture (ar): ≤10.0 Volatile (daf): >28.0 Total sulphur (db): ≤ 0.85 G index (5:1): ≥75 | H2O 7-10% Al2O3 0.4%-1% S 0.02%-0.08% SiO2 3%-8% Fe < 65% TiO2 0.01%-0.08% P 0.01%-0.03% |
Ash (db): 15.64 (-4.0 +4.0) Volatile (daf): 26.99 (-0,7 +1.1) Total sulphur (db): 0.92 (-0.3 +0.2) G-index (5:1): 76.0 (-4.0 +4.0) Total moisture (ar): 1.9 (-0.5 +2.5) Y- index ≤25mm |
Ash (db): >14.0-19.0
Total moisture (ar): 5.0 (-2.0 +3.0) Volatile (daf): >28.0-37.0 Total sulphur (db): 1.0 (-0.3 +0.5) G-index (5:1): >65.0 |
Үнслэг (хуурай,%) ≤ 11.0% Дэгдэмхий бодис (үнсгүй хуурай,%) >20.0%-28.0% Хүхэр (хуурай, %) ≤ 0.85% Нийт чийглэг (хүлээн авах үеийн төлөв,%) ≤ 10.0% G индекс ≥ 75 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ