Арилжааны мэдээлэл
04-Р САРЫН 03 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2026 оны 04-р сарын 03 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
| |
|||||||||
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс | Төмөр | Төмөр | Нүүрс | Нүүрс | Нүүрс | Нүүрс | Нүүрс | Нүүрс |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Боловсруулаагүй | Баяжмал | Баяжмал | Баяжуулсан | Боловсруулаагүй | Боловсруулаагүй | Боловсруулаагүй | Боловсруулаагүй | Баяжуулсан |
| Ангилал | Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс | Fe-58% Төмрийн баяжмал | Fe-58% Төмрийн баяжмал | Баяжуулсан коксжих нүүрс | 1/3 коксжих нүүрс | 1/3 коксжих нүүрс | Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс | 1/3 коксжих нүүрс | Баяжуулсан коксжих нүүрс |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2026-04-03 | 2026-04-03 | 2026-04-03 | 2026-04-03 | 2026-04-03 | 2026-04-03 | 2026-04-03 | 2026-04-03 | 2026-04-03 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 1 | 5 | 5 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК | Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК | Энержи Ресурс ХХК | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Тавантолгой ХК | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Энержи Ресурс ХХК |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | Монгол Улс, Дархан хот, Үйлдвэрийн бүс Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ХХК-ийн байр | Монгол Улс, Дархан хот, Үйлдвэрийн бүс Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ХХК-ийн байр | 16 давхар, Сэнтрал Тауэр, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14200, Монгол улс | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | Өмнөговь аймаг Цогтцэций сум Цагаан-Овоо баг Тавантолгой Хувьцаат Компани | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | 16 давхар, Сэнтрал Тауэр, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14200, Монгол улс |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | 26-08 CO | DMP-2620 | DMP-2619 | ER-26058 | 26-64 1-3 CO | 26-63 1-3 CO | TTOA-2026-010 | 26-62 1-3 CO | ER-26057 |
| Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | С03-2026040305 | FE02-2026040304 | FE02-2026040303 | C01-2026040308 | C04-2026040304 | C04-2026040303 | C03-2026040306 | C04-2026040302 | C01-2026040301 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 128.4 USD /тонн | 59 USD /тонн | 59 USD /тонн | 900 CNY /тонн | 66.6 USD /тонн | 73.2 USD /тонн | 126 USD /тонн | 99.6 USD /тонн | 900 CNY /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 136.9 USD /тонн | 59 USD /тонн | 61.5 USD /тонн | 965 CNY /тонн | 73.1 USD /тонн | 79.7 USD /тонн | 126 USD /тонн | 108.6 USD /тонн | 965 CNY /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 1,752,320 USD | 3,504,600 USD | 3,653,100 USD | 12,352,000 CNY | 2,339,200 USD | 5,100,800 USD | 6,451,200 USD | 3,475,200 USD | 12,352,000 CNY |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 6.62% | 0% | 4.24% | 7.22% | 9.76% | 8.88% | 0% | 9.04% | 7.22% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 2 Багц/12800 тонн/ | 18 Багц/59400 тонн/ | 18 Багц/59400 тонн/ | 2 Багц/12800 тонн/ | 5 Багц/32000 тонн/ | 10 Багц/64000 тонн/ | 8 Багц/51200 тонн/ | 5 Багц/32000 тонн/ | 2 Багц/12800 тонн/ |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт |
Ash (db): 15.0 (-3.0 +3.0) Total moisture (ar): 3.0 (-2.0 +2.0) Volatile (daf): >20.0-28.0 Total sulphur (db): 0.9 (-0.3 +0.5) G-Index (5:1): >65 |
FE 58% (дундаж) S 3.5% (дундаж) H2O 2.5% (дундаж) AL2O3 1.0% (дундаж) SIO2 6.0% (дундаж) TIO2 0.1% (дундаж) P 0.02% (дундаж) Ширхэглэл 0-10mm (нунтаг), 10-40mm (бүхэл) | FE 58% (дундаж) S 3.5% (дундаж) H2O 2.5% (дундаж) AL2O3 1.0% (дундаж) SIO2 6.0% (дундаж) TIO2 0.1% (дундаж) P 0.02% (дундаж) Ширхэглэл 0-10mm (нунтаг), 10-40mm (бүхэл) | Үнслэг (хуурай,%) ≤ 11.0% Дэгдэмхий бодис (үнсгүй хуурай,%) >20.0%-28.0% Хүхэр (хуурай, %) ≤ 0.85% Нийт чийглэг (хүлээн авах үеийн төлөв,%) ≤ 10.0% G индекс ≥ 75 |
Ash (db): 26.0 (-3.0 +3.0) Total moisture (ar): 5.0 (-2.0 +3.0) Volatile (daf): >28.0-37.0 Total sulphur (db): 1.0 (-0.3 +0.5) G-Index (5:1): >65 |
Ash (db): 22.0 (-3.0 +3.0) Total moisture (ar): 4.0 (-1.0 +2.0) Volatile (daf): >28.0-37.0 Total sulphur (db): 1.1 (-0.5 +0.5) G-Index (5:1): ≥70 |
Ash (db): 15.64 (-4.0 +4.0) Volatile (daf): 26.99 (-0,7 +1.1) Total sulphur (db): 0.92 (-0.3 +0.2) G-index (5:1): 76.0 (-4.0 +4.0) Total moisture (ar): 1.9 (-0.5 +2.5) Y- index ≤25mm |
Ash (db): ≤9.0 Total moisture (ar): ≤8.0 Volatile (daf): >28.0-37.0 Total sulphur (db): ≤1.0 G-index (5:1): ≥75.0 | Үнслэг (хуурай,%) ≤ 11.0% Дэгдэмхий бодис (үнсгүй хуурай,%) >20.0%-28.0% Хүхэр (хуурай, %) ≤ 0.85% Нийт чийглэг (хүлээн авах үеийн төлөв,%) ≤ 10.0% G индекс ≥ 75 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ