Арилжааны мэдээлэл
03-Р САРЫН 26 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2026 оны 03-р сарын 26 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
| |
|
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Баяжуулсан |
| Ангилал | Баяжуулсан сул коксжих нүүрс |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2026-03-26 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 6 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | Хангад Эксплорэйшн ХХК |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Монгол улс , Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо Сэнтрал Тауэр 16 давхар, |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | KH-26010 |
| Гэрээний төрөл | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | C02-2026032601 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 700 CNY /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 755 CNY /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 19,328,000 CNY |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 7.86% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 4 Багц/25600 тонн/ |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт | Үнслэг (хуурай,%) ≤ 9.5% Дэгдэмхий бодис (үнсгүй хуурай,%) > 28.0% Хүхэр (хуурай, %) ≤ 0.85% Нийт чийглэг (хүлээн авах үеийн төлөв,%) ≤ 10.0% G индекс ≥65 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ