Арилжааны мэдээлэл
03-Р САРЫН 24 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2026 оны 03-р сарын 24 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
| |
||||
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс | Нүүрс | Нүүрс | Нүүрс |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Баяжуулсан | Боловсруулаагүй | Боловсруулаагүй | Баяжуулсан |
| Ангилал | Баяжуулсан коксжих чанаргүй нүүрс | 1/3 коксжих нүүрс | 1/3 коксжих нүүрс | Баяжуулсан коксжих нүүрс |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 2026-03-24 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 9 | 4 | 5 | 6 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | "Эрдэнэс Тавантолгой" ХК | "Эрдэнэс Тавантолгой" ХК | "Эрдэнэс Тавантолгой" ХК | "Энержи Ресурс" ХХК |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | 16 давхар, Сэнтрал Тауэр, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14200, Монгол улс |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | 26-05 WTC | 26-55 1-3 CO | 26-54 1-3 CO | ER-26051 |
| Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | C10-2026032404 | C04-2026032403 | C04-2026032402 | C01-2026032401 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 45.3 USD /тонн | 69.6 USD /тонн | 75.9 USD /тонн | 850 CNY /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 65.7 USD /тонн | 76.6 USD /тонн | 85.4 USD /тонн | 1065 CNY /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 4,204,800 USD | 4,902,400 USD | 2,732,800 USD | 13,632,000 CNY |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 45.03% | 10.06% | 12.52% | 25.29% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 10 Багц/64000 тонн/ | 10 Багц/64000 тонн/ | 5 Багц/32000 тонн/ | 2 Багц/12800 тонн/ |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт | Ash (db): ≤25.0 Total moisture (ar): ≤9.0 Volatile (daf): <37.0 Total sulphur (db): ≤1.0 Calorific value (ar): ≥6000 G-index: ≤20 |
Ash (db): 22.0 (-3.0 +3.0) Total moisture (ar): 4.0 (-1.0 +2.0) Volatile (daf): >28.0-37.0 Total sulphur (db): 1.1 (-0.5 +0.5) G-Index (5:1): ≥70 |
Ash (db): >14.0-19.0
Total moisture (ar): 5.0 (-2.0 +3.0) Volatile (daf): >28.0-37.0 Total sulphur (db): 1.0 (-0.3 +0.5) G-index (5:1): >65.0 |
Үнслэг (хуурай,%) ≤ 11.0% Дэгдэмхий бодис (үнсгүй хуурай,%) >20.0%-28.0% Хүхэр (хуурай, %) ≤ 0.85% Нийт чийглэг (хүлээн авах үеийн төлөв,%) ≤ 10.0% G индекс ≥ 75 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ