Арилжааны мэдээлэл
03-Р САРЫН 23 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2026 оны 03-р сарын 23 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
| |
||||
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс | Нүүрс | Төмөр | Нүүрс |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Боловсруулаагүй | Боловсруулаагүй | Хүдэр | Боловсруулаагүй |
| Ангилал | 1/3 коксжих нүүрс | Эрчим хүчний нүүрс /Битумт, үл барьцалдах нүүрс/ | Fe-52% Төмрийн хүдэр | 1/3 коксжих нүүрс |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-23 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 3 | 6 | 6 | 6 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | "Эрдэнэс Тавантолгой" ХК | "Эрдэнэс Тавантолгой" ХК | “Эрдэнэс критикал минералс“ ТӨҮГ /"Монголросцветмет” ТӨҮГ/ | "Эрдэнэс Тавантолгой" ХК |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 22-р хороо, Энх тайвны өргөн чөлөө-98 | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | 26-53 1-3 CO | 26-04 TC | ECM-26-57 | 26-52 1-3 CO |
| Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | C04-2026032304 | C05-2026032303 | FE03-2026032301 | C04-2026032302 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 59.7 USD /тонн | 48.2 USD /тонн | 65 USD /тонн | 95.8 USD /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 70.2 USD /тонн | 56.9 USD /тонн | 68.5 USD /тонн | 107.3 USD /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 4,492,800 USD | 3,641,600 USD | 452,100 USD | 3,433,600 USD |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 17.59% | 18.05% | 5.38% | 12% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 10 Багц/64000 тонн/ | 10 Багц/64000 тонн/ | 2 Багц/6600 тонн/ | 5 Багц/32000 тонн/ |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт |
Ash (db): 26.0 (-3.0 +3.0) Total moisture (ar): 5.0 (-2.0 +3.0) Volatile (daf): >28.0-37.0 Total sulphur (db): 1.0 (-0.3 +0.5) G-Index (5:1): >65 |
Total moisture (ar): ≤9.0
Volatile (daf): >20-37.0
Total sulphur (db): 1.5 (-0.3 +0.5) Calorific value (ar): ≥6000 G-Index (5:1): ≤30.0 |
H2O 0.5-1.0% Al2O3 1%-3% S 0.02%-0.05% SiO2 5%-10% Fe <52% TiO2 0.01 %-0.08% P 0.01 %-0.03% | Ash (db): ≤9.0 Total moisture (ar): ≤8.0 Volatile (daf): >28.0-37.0 Total sulphur (db): ≤1.0 G-index (5:1): ≥75.0 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ