Арилжааны мэдээлэл
03-Р САРЫН 20 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2026 оны 03-р сарын 20 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
| |
||||||
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс | Нүүрс | Нүүрс | Нүүрс | Нүүрс | Нүүрс |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Боловсруулаагүй | Боловсруулаагүй | Боловсруулаагүй | Боловсруулаагүй | Боловсруулаагүй | Баяжуулсан |
| Ангилал | Эрчим хүчний нүүрс /Битумт, үл барьцалдах нүүрс/ | 1/3 коксжих нүүрс | 1/3 коксжих нүүрс | Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс | 1/3 коксжих нүүрс | Баяжуулсан коксжих нүүрс |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-03-20 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 7 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | "Эрдэнэс Тавантолгой" ХК | "Эрдэнэс Тавантолгой" ХК | "Эрдэнэс Тавантолгой" ХК | "Тавантолгой" ХК | "Эрдэнэс Тавантолгой" ХК | "Энержи Ресурс" ХХК |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | Өмнөговь аймаг Цогтцэций сум Цагаан-Овоо баг Тавантолгой Хувьцаат Компани | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | 16 давхар, Сэнтрал Тауэр, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14200, Монгол улс |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | 26-03 TC | 26-51 1-3 CO | 26-50 1-3 CO | TTOA-2026-006 | 26-49 1-3 CO | ER-26049 |
| Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | C05-2026032006 | C04-2026032005 | C04-2026032004 | C03-2026032002 | C04-2026032003 | C01-2026032001 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 38.9 USD /тонн | 58.6 USD /тонн | 68.3 USD /тонн | 115 USD /тонн | 95.4 USD /тонн | 800 CNY /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 47 USD /тонн | 67.1 USD /тонн | 75.8 USD /тонн | 134 USD /тонн | 99.9 USD /тонн | 945 CNY /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 6,016,000 USD | 4,294,400 USD | 2,425,600 USD | 13,721,600 USD | 6,393,600 USD | 12,096,000 CNY |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 20.82% | 14.51% | 10.98% | 16.52% | 4.72% | 18.12% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 20 Багц/128000 тонн/ | 10 Багц/64000 тонн/ | 5 Багц/32000 тонн/ | 16 Багц/102400 тонн/ | 10 Багц/64000 тонн/ | 2 Багц/12800 тонн/ |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт |
Total moisture (ar): ≤9.0
Volatile (daf) > 20.0-37.0%
Total sulphur (db): 1.5 (-0.3 +0.5) Calorific value (ar): 5500 (-500 +500) G-Index (5:1): ≤5.0 |
Ash (db): 26.0 (-3.0 +3.0) Total moisture (ar): 5.0 (-2.0 +3.0) Volatile (daf): >28.0-37.0 Total sulphur (db): 1.0 (-0.3 +0.5) G-Index (5:1): >65 |
Ash (db): 22.0 (-3.0 +3.0) Total moisture (ar): 4.0 (-1.0 +2.0) Volatile (daf): >28.0-37.0 Total sulphur (db): 1.1 (-0.5 +0.5) G-Index (5:1): ≥70 |
Ash (db): 15.64 (-4.0 +4.0) Volatile (daf): 26.99 (-0,7 +1.1) Total sulphur (db): 0.92 (-0.3 +0.2) G-index (5:1): 76.0 (-4.0 +4.0) Total moisture (ar): 1.9 (-0.5 +2.5) Y- index ≤25mm |
Ash (db): ≤9.0 Total moisture (ar): ≤8.0 Volatile (daf): >28.0-37.0 Total sulphur (db): ≤1.0 G-index (5:1): ≥75.0 | Үнслэг (хуурай,%) ≤ 11.0% Дэгдэмхий бодис (үнсгүй хуурай,%) >20.0%-28.0% Хүхэр (хуурай, %) ≤ 0.85% Нийт чийглэг (хүлээн авах үеийн төлөв,%) ≤ 10.0% G индекс ≥ 75 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ