Арилжааны мэдээлэл
03-Р САРЫН 19 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2026 оны 03-р сарын 19 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
| |
|||||||
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс | Нүүрс | Нүүрс | Нүүрс | Төмөр | Нүүрс | Нүүрс |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Боловсруулаагүй | Боловсруулаагүй | Боловсруулаагүй | Боловсруулаагүй | Хүдэр | Боловсруулаагүй | Баяжуулсан |
| Ангилал | Дэгдэмхий бодис их, хийн нүүрс | Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс | 1/3 коксжих нүүрс | Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс | Fe-52% Төмрийн хүдэр | 1/3 коксжих нүүрс | Баяжуулсан сул коксжих нүүрс |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 2026-03-19 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | "Саусгоби Сэндс" ХХК | "Тавантолгой" ХК | "Эрдэнэс Тавантолгой" ХК | "Тавантолгой" ХК | “Эрдэнэс критикал минералс“ ТӨҮГ /"Монголросцветмет” ТӨҮГ/ | "Эрдэнэс Тавантолгой" ХК | "Хангад Эксплорэйшн" ХХК |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 18-р хороо, Стадион оргил 22, Моннис Бьюлдинг 8-р давхар | Өмнөговь аймаг Цогтцэций сум Цагаан-Овоо баг Тавантолгой Хувьцаат Компани | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | Өмнөговь аймаг Цогтцэций сум Цагаан-Овоо баг Тавантолгой Хувьцаат Компани | Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 22-р хороо, Энх тайвны өргөн чөлөө-98 | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | Монгол улс , Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо Сэнтрал Тауэр 16 давхар, |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | 26-01 SGS | TTOA-2026-008 | 26-48 1-3 CO | TTOA-2026-007 | ECM-26-56 | 26-47 1-3 CO | KH-26009 |
| Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | C14-2026031904 | C03-2026031903 | C04-2026031906 | C03-2026031902 | FE03-2026031901 | C04-2026031905 | C02-2026031901 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 290 CNY /тонн | 118 USD /тонн | 68.3 USD /тонн | 118 USD /тонн | 65 USD /тонн | 74.4 USD /тонн | 650 CNY /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 290 CNY /тонн | 137 USD /тонн | 76.3 USD /тонн | 130 USD /тонн | 68.5 USD /тонн | 87.9 USD /тонн | 690 CNY /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 1,856,000 CNY | 14,028,800 USD | 4,883,200 USD | 13,312,000 USD | 452,100 USD | 2,812,800 USD | 17,664,000 CNY |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 0% | 16.1% | 11.71% | 10.17% | 5.38% | 18.15% | 6.15% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 1 Багц/6400 тонн/ | 16 Багц/102400 тонн/ | 10 Багц/64000 тонн/ | 16 Багц/102400 тонн/ | 2 Багц/6600 тонн/ | 5 Багц/32000 тонн/ | 4 Багц/25600 тонн/ |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт | Илчлэг, ккал/кг (Qnet,ar) ≥5833 Үнслэг, Ad (%) ≤21% Дэгдэмхий бодисын гарц, V daf (%) >37% Хүхрийн агуулга, Std (%) >1.2% Нийт чийг, Wt, % <10 G индекс ≥60 |
Ash (db): 15.64 (-4.0 +4.0) Volatile (daf): 26.99 (-0,7 +1.1) Total sulphur (db): 0.92 (-0.3 +0.2) G-index (5:1): 76.0 (-4.0 +4.0) Total moisture (ar): 1.9 (-0.5 +2.5) Y- index ≤25mm |
Ash (db): 22.0 (-3.0 +3.0) Total moisture (ar): 4.0 (-1.0 +2.0) Volatile (daf): >28.0-37.0 Total sulphur (db): 1.1 (-0.5 +0.5) G-Index (5:1): ≥70 |
Ash (db): 15.64 (-4.0 +4.0) Volatile (daf): 26.99 (-0,7 +1.1) Total sulphur (db): 0.92 (-0.3 +0.2) G-index (5:1): 76.0 (-4.0 +4.0) Total moisture (ar): 1.9 (-0.5 +2.5) Y- index ≤25mm |
H2O 0.5-1.0% Al2O3 1%-3% S 0.02%-0.05% SiO2 5%-10% Fe <52% TiO2 0.01 %-0.08% P 0.01 %-0.03% |
Ash (db): >14.0-19.0
Total moisture (ar): 5.0 (-2.0 +3.0) Volatile (daf): >28.0-37.0 Total sulphur (db): 1.0 (-0.3 +0.5) G-index (5:1): >65.0 |
Үнслэг (хуурай,%) ≤ 9.5% Дэгдэмхий бодис (үнсгүй хуурай,%) > 28.0% Хүхэр (хуурай, %) ≤ 0.85% Нийт чийглэг (хүлээн авах үеийн төлөв,%) ≤ 10.0% G индекс ≥65 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ