Арилжааны мэдээлэл
03-Р САРЫН 16 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2026 оны 03-р сарын 16 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
| |
||||
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс | Нүүрс | Нүүрс | Нүүрс |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Боловсруулаагүй | Баяжуулсан | Боловсруулаагүй | Боловсруулаагүй |
| Ангилал | 1/3 коксжих нүүрс | Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс | 1/3 коксжих нүүрс | 1/3 коксжих нүүрс |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-16 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 3 | 11 | 5 | 5 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | "Эрдэнэс Тавантолгой" ХК | "Энержи Ресурс" ХХК | "Эрдэнэс Тавантолгой" ХК | "Эрдэнэс Тавантолгой" ХК |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | 16 давхар, Сэнтрал Тауэр, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14200, Монгол улс | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | 26-40 1-3 CO | ER-26046 | 26-39 1-3 CO | 26-38 1-3 CO |
| Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | C04-2026031604 | C06-2026031601 | C04-2026031603 | C04-2026031602 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 58.5 USD /тонн | 350 CNY /тонн | 68.1 USD /тонн | 74.3 USD /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 66 USD /тонн | 395 CNY /тонн | 79.1 USD /тонн | 87.3 USD /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 2,112,000 USD | 7,584,000 CNY | 5,062,400 USD | 2,793,600 USD |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 12.82% | 12.86% | 16.15% | 17.5% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 5 Багц/32000 тонн/ | 3 Багц/19200 тонн/ | 10 Багц/64000 тонн/ | 5 Багц/32000 тонн/ |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт |
Ash (db): 26.0 (-3.0 +3.0) Total moisture (ar): 5.0 (-2.0 +3.0) Volatile (daf): >28.0-37.0 Total sulphur (db): 1.0 (-0.3 +0.5) G-Index (5:1): >65 |
Үнслэг (хуурай,%) ≤ 25.0% Дэгдэмхий бодис (үнсгүй хуурай,%) >10.0%-28.0% Хүхэр (хуурай, %) ≤ 1.0% Нийт чийглэг (хүлээн авах үеийн төлөв,%) ≤ 10.0% G индекс >20-60 Илчлэг (ккал/кг) ≈5500 |
Ash (db): 22.0 (-3.0 +3.0) Total moisture (ar): 4.0 (-1.0 +2.0) Volatile (daf): >28.0-37.0 Total sulphur (db): 1.1 (-0.5 +0.5) G-Index (5:1): ≥70 |
Ash (db): >14.0-19.0
Total moisture (ar): 5.0 (-2.0 +3.0) Volatile (daf): >28.0-37.0 Total sulphur (db): 1.0 (-0.3 +0.5) G-index (5:1): >65.0 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ