Арилжааны мэдээлэл
03-Р САРЫН 06 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2026 оны 03-р сарын 06 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
| |
||
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс | Нүүрс |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Боловсруулаагүй | Баяжуулсан |
| Ангилал | Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс | Баяжуулсан коксжих нүүрс |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2026-03-06 | 2026-03-06 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 10 | 8 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | "Эрдэнэс Тавантолгой" ХК | "Энержи Ресурс" ХХК |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | 16 давхар, Сэнтрал Тауэр, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14200, Монгол улс |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | 26-05 CO | ER-26041 |
| Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | C03-2026030602 | C06-2026030601 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 111.1 USD /тонн | 800 CNY /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 128.1 USD /тонн | 885 CNY /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 1,639,680 USD | 11,328,000 CNY |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 15.3% | 10.62% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 2 Багц/12800 тонн/ | 2 Багц/12800 тонн/ |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт |
Ash (db): 15.0 (-3.0 +3.0) Total moisture (ar): 3.0 (-2.0 +2.0) Volatile (daf): >20.0-28.0 Total sulphur (db): 0.9 (-0.3 +0.5) G-Index (5:1): >65 |
Үнслэг (хуурай,%) ≤ 11.0% Дэгдэмхий бодис (үнсгүй хуурай,%) >20.0%-28.0% Хүхэр (хуурай, %) ≤ 0.85% Нийт чийглэг (хүлээн авах үеийн төлөв,%) ≤ 10.0% G индекс ≥ 75 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ