Арилжааны мэдээлэл
03-Р САРЫН 05 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2026 оны 03-р сарын 05 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
| |
||
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс | Нүүрс |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Боловсруулаагүй | Баяжуулсан |
| Ангилал | 1/3 коксжих нүүрс | Баяжуулсан сул коксжих нүүрс |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2026-03-05 | 2026-03-05 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 3 | 2 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | "Эрдэнэс Тавантолгой" ХК | "Хангад Эксплорэйшн" ХХК |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | 26-27 1-3 CO | KH-26007 |
| Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | C04-2026030503 | C02-2026030501 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 58.4 USD /тонн | 650 CNY /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 61.9 USD /тонн | 650 CNY /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 3,961,600 USD | 16,640,000 CNY |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 5.99% | 0% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 10 Багц/64000 тонн/ | 4 Багц/25600 тонн/ |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт |
Ash (db): 26.0 (-3.0 +3.0) Total moisture (ar): 5.0 (-2.0 +3.0) Volatile (daf): >28.0-37.0 Total sulphur (db): 1.0 (-0.3 +0.5) G-Index (5:1): >65 |
Үнслэг (хуурай,%) ≤ 9.5% Дэгдэмхий бодис (үнсгүй хуурай,%) > 28.0% Хүхэр (хуурай, %) ≤ 0.85% Нийт чийглэг (хүлээн авах үеийн төлөв,%) ≤ 10.0% G индекс ≥65 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ