Арилжааны мэдээлэл
03-Р САРЫН 04 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2026 оны 03-р сарын 04 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
| |
|
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Боловсруулаагүй |
| Ангилал | 1/3 коксжих нүүрс |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2026-03-04 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 4 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | "Эрдэнэс Тавантолгой" ХК |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | 26-25 1-3 CO |
| Гэрээний төрөл | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | C04-2026030402 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 93.8 USD /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 96.3 USD /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 6,163,200 USD |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 2.67% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 10 Багц/64000 тонн/ |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт | Ash (db): ≤9.0 Total moisture (ar): ≤8.0 Volatile (daf): >28.0-37.0 Total sulphur (db): ≤1.0 G-index (5:1): ≥75.0 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ