Арилжааны мэдээлэл
03-Р САРЫН 02 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2026 оны 03-р сарын 02 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
| |
|||
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс | Нүүрс | Нүүрс |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Баяжуулсан | Боловсруулаагүй | Боловсруулаагүй |
| Ангилал | Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс | 1/3 коксжих нүүрс | 1/3 коксжих нүүрс |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-02 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 9 | 6 | 8 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | "Энержи Ресурс" ХХК | "Эрдэнэс Тавантолгой" ХК | "Эрдэнэс Тавантолгой" ХК |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | 16 давхар, Сэнтрал Тауэр, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14200, Монгол улс | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | ER-26038 | 26-22 1-3 CO | 26-21 1-3 CO |
| Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | C06-2026030201 | C04-2026030204 | C04-2026030203 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 350 CNY /тонн | 67.9 USD /тонн | 74.1 USD /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 400 CNY /тонн | 75.9 USD /тонн | 84.6 USD /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 7,680,000 CNY | 2,428,800 USD | 5,414,400 USD |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 14.29% | 11.78% | 14.17% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 3 Багц/19200 тонн/ | 5 Багц/32000 тонн/ | 10 Багц/64000 тонн/ |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт | Үнслэг (хуурай,%) ≤ 25.0% Дэгдэмхий бодис (үнсгүй хуурай,%) >10.0%-28.0% Хүхэр (хуурай, %) ≤ 1.0% Нийт чийглэг (хүлээн авах үеийн төлөв,%) ≤ 10.0% G индекс >20-60 Илчлэг (ккал/кг) ≈5500 |
Ash (db): 22.0 (-3.0 +3.0) Total moisture (ar): 4.0 (-1.0 +2.0) Volatile (daf): >28.0-37.0 Total sulphur (db): 1.1 (-0.5 +0.5) G-Index (5:1): ≥70 |
Ash (db): >14.0-19.0
Total moisture (ar): 5.0 (-2.0 +3.0) Volatile (daf): >28.0-37.0 Total sulphur (db): 1.0 (-0.3 +0.5) G-index (5:1): >65.0 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ