Арилжааны мэдээлэл
02-Р САРЫН 27 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2026 оны 02-р сарын 27 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
| |
|||||||
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс | Нүүрс | Нүүрс | Нүүрс | Төмөр | Нүүрс | Төмөр |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Боловсруулаагүй | Баяжуулсан | Боловсруулаагүй | Боловсруулаагүй | Хүдэр | Боловсруулаагүй | Хүдэр |
| Ангилал | 1/3 коксжих нүүрс | Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс | 1/3 коксжих нүүрс | 1/3 коксжих нүүрс | Fe-52% Төмрийн хүдэр | Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс | Fe-52% Төмрийн хүдэр |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 3 | 11 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | "Эрдэнэс Тавантолгой" ХК | "Энержи Ресурс" ХХК | "Эрдэнэс Тавантолгой" ХК | "Эрдэнэс Тавантолгой" ХК | “Эрдэнэс критикал минералс“ ТӨҮГ /"Монголросцветмет” ТӨҮГ/ | "Эрдэнэс Тавантолгой" ХК | “Эрдэнэс критикал минералс“ ТӨҮГ /"Монголросцветмет” ТӨҮГ/ |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | 16 давхар, Сэнтрал Тауэр, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14200, Монгол улс | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 22-р хороо, Энх тайвны өргөн чөлөө-98 | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 22-р хороо, Энх тайвны өргөн чөлөө-98 |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | 26-20 1-3 CO | ER-26037 | 26-19 1-3 CO | 26-18 1-3 CO | ECM-26-49 | 26-04 CO | ECM-26-48 |
| Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | C04-2026022705 | C06-2026022701 | C04-2026022704 | C04-2026022703 | FE03-2026022702 | C03-2026022702 | FE03-2026022701 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 93.8 USD /тонн | 350 CNY /тонн | 58.4 USD /тонн | 67.9 USD /тонн | 65 USD /тонн | 111.1 USD /тонн | 65 USD /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 96.8 USD /тонн | 400 CNY /тонн | 58.4 USD /тонн | 73.4 USD /тонн | 68.5 USD /тонн | 121.6 USD /тонн | 70 USD /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 3,097,600 USD | 7,680,000 CNY | 3,737,600 USD | 4,697,600 USD | 452,100 USD | 1,556,480 USD | 462,000 USD |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 3.2% | 14.29% | 0% | 8.1% | 5.38% | 9.45% | 7.69% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 5 Багц/32000 тонн/ | 3 Багц/19200 тонн/ | 10 Багц/64000 тонн/ | 10 Багц/64000 тонн/ | 2 Багц/6600 тонн/ | 2 Багц/12800 тонн/ | 2 Багц/6600 тонн/ |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт | Ash (db): ≤9.0 Total moisture (ar): ≤8.0 Volatile (daf): >28.0-37.0 Total sulphur (db): ≤1.0 G-index (5:1): ≥75.0 | Үнслэг (хуурай,%) ≤ 25.0% Дэгдэмхий бодис (үнсгүй хуурай,%) >10.0%-28.0% Хүхэр (хуурай, %) ≤ 1.0% Нийт чийглэг (хүлээн авах үеийн төлөв,%) ≤ 10.0% G индекс >20-60 Илчлэг (ккал/кг) ≈5500 |
Ash (db): 26.0 (-3.0 +3.0) Total moisture (ar): 5.0 (-2.0 +3.0) Volatile (daf): >28.0-37.0 Total sulphur (db): 1.0 (-0.3 +0.5) G-Index (5:1): >65 |
Ash (db): 22.0 (-3.0 +3.0) Total moisture (ar): 4.0 (-1.0 +2.0) Volatile (daf): >28.0-37.0 Total sulphur (db): 1.1 (-0.5 +0.5) G-Index (5:1): ≥70 |
H2O 0.5-1.0% Al2O3 1%-3% S 0.02%-0.05% SiO2 5%-10% Fe <52% TiO2 0.01 %-0.08% P 0.01 %-0.03% |
Ash (db): 15.0 (-3.0 +3.0) Total moisture (ar): 3.0 (-2.0 +2.0) Volatile (daf): >20.0-28.0 Total sulphur (db): 0.9 (-0.3 +0.5) G-Index (5:1): >65 |
H2O 0.5-1.0% Al2O3 1%-3% S 0.02%-0.05% SiO2 5%-10% Fe <52% TiO2 0.01 %-0.08% P 0.01 %-0.03% |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ