Арилжааны мэдээлэл
02-Р САРЫН 10 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2026 оны 02-р сарын 10 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
| |
||
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс | Нүүрс |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Баяжуулсан | Боловсруулаагүй |
| Ангилал | Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс | 1/3 коксжих нүүрс |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2026-02-10 | 2026-02-10 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 11 | 7 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | "Энержи Ресурс" ХХК | "Тавантолгой" ХК |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | 16 давхар, Сэнтрал Тауэр, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14200, Монгол улс | Өмнөговь аймаг Цогтцэций сум Цагаан-Овоо баг Тавантолгой Хувьцаат Компани |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | ER-26031 | TTOA-2026-002 |
| Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | C06-2026021001 | C04-2026021002 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 350 CNY /тонн | 80 USD /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 395 CNY /тонн | 110.5 USD /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 7,584,000 CNY | 45,260,800 USD |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 12.86% | 38.12% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 3 Багц/19200 тонн/ | 64 Багц/409600 тонн/ |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт | Үнслэг (хуурай,%) ≤ 25.0% Дэгдэмхий бодис (үнсгүй хуурай,%) >10.0%-28.0% Хүхэр (хуурай, %) ≤ 1.0% Нийт чийглэг (хүлээн авах үеийн төлөв,%) ≤ 10.0% G индекс >20-60 Илчлэг (ккал/кг) ≈5500 |
Ash (db): 18.9 (-4.0 +6.0) Volatile (daf): 28.8 (-0.7 +2.0) Total sulphur (db): 0.9 (-0.3 +0.2) G-index (5:1): 70.0 (-4.0 +5.0) Total moisture (ar): 1.9 (-0.5 +2.5) Y- index ≤25mm |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ