Арилжааны мэдээлэл
02-Р САРЫН 04 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2026 оны 02-р сарын 04 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
| |
||||||
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс | Нүүрс | Төмөр | Нүүрс | Төмөр | Нүүрс |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Баяжуулсан | Боловсруулаагүй | Хүдэр | Боловсруулаагүй | Хүдэр | Баяжуулсан |
| Ангилал | Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс | 1/3 коксжих нүүрс | Fe-52% Төмрийн хүдэр | Дэгдэмхий бодис дундаас их хийн нүүрс | Fe-52% Төмрийн хүдэр | Баяжуулсан коксжих нүүрс |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2026-02-04 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 10 | 4 | 8 | 1 | 8 | 9 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | "Энержи Ресурс" ХХК | "Эрдэнэс Тавантолгой" ХК | “Эрдэнэс критикал минералс“ ТӨҮГ /"Монголросцветмет” ТӨҮГ/ | "Эрдэнэс Тавантолгой" ХК | “Эрдэнэс критикал минералс“ ТӨҮГ /"Монголросцветмет” ТӨҮГ/ | "Энержи Ресурс" ХХК |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | 16 давхар, Сэнтрал Тауэр, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14200, Монгол улс | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 22-р хороо, Энх тайвны өргөн чөлөө-98 | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 22-р хороо, Энх тайвны өргөн чөлөө-98 | 16 давхар, Сэнтрал Тауэр, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14200, Монгол улс |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | ER-26029 | 26-07 1-3 CO | ECM-26-39 | 26-01 GC | ECM-26-38 | ER-26028 |
| Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | C06-2026020402 | C04-2026020401 | FE03-2026020402 | C07-2026020204 | FE03-2026020401 | C01-2026020401 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 350 CNY /тонн | 54.7 USD /тонн | 65 USD /тонн | 56.2 USD /тонн | 65 USD /тонн | 800 CNY /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 370 CNY /тонн | 62.2 USD /тонн | 70 USD /тонн | 56.2 USD /тонн | 70 USD /тонн | 895 CNY /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 7,104,000 CNY | 1,990,400 USD | 462,000 USD | 7,193,600 USD | 462,000 USD | 11,456,000 CNY |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 5.71% | 13.71% | 7.69% | 0% | 7.69% | 11.88% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 3 Багц/19200 тонн/ | 5 Багц/32000 тонн/ | 2 Багц/6600 тонн/ | 20 Багц/128000 тонн/ | 2 Багц/6600 тонн/ | 2 Багц/12800 тонн/ |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт | Үнслэг (хуурай,%) ≤ 25.0% Дэгдэмхий бодис (үнсгүй хуурай,%) >10.0%-28.0% Хүхэр (хуурай, %) ≤ 1.0% Нийт чийглэг (хүлээн авах үеийн төлөв,%) ≤ 10.0% G индекс >20-60 Илчлэг (ккал/кг) ≈5500 |
Ash (db): 26.0 (-3.0 +3.0) Total moisture (ar): 5.0 (-2.0 +3.0) Volatile (daf): >28.0-37.0 Total sulphur (db): 1.0 (-0.3 +0.5) G-Index (5:1): >65 |
H2O 0.5-1.0% Al2O3 1%-3% S 0.02%-0.05% SiO2 5%-10% Fe <52% TiO2 0.01 %-0.08% P 0.01 %-0.03% |
Ash (db): 22.0 (-3.0 +3.0) Total moisture (ar): 5.0 (-2.0 +3.0) Volatile (daf): >28.0-37.0 Total sulphur (db): 1.0 (-0.3 +0.5) G-Index (5:1): >50-65.0 |
H2O 0.5-1.0% Al2O3 1%-3% S 0.02%-0.05% SiO2 5%-10% Fe <52% TiO2 0.01 %-0.08% P 0.01 %-0.03% | Үнслэг (хуурай,%) ≤ 11.0% Дэгдэмхий бодис (үнсгүй хуурай,%) >20.0%-28.0% Хүхэр (хуурай, %) ≤ 0.85% Нийт чийглэг (хүлээн авах үеийн төлөв,%) ≤ 10.0% G индекс ≥ 75 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ