Арилжааны мэдээлэл
02-Р САРЫН 02 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2026 оны 02-р сарын 02 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
| |
|||||
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс | Төмөр | Нүүрс | Төмөр | Нүүрс |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Боловсруулаагүй | Хүдэр | Боловсруулаагүй | Хүдэр | Баяжуулсан |
| Ангилал | Дэгдэмхий бодис дундаас их хийн нүүрс | Fe-52% Төмрийн хүдэр | Эрчим хүчний нүүрс /Битумт, үл барьцалдах нүүрс/ | Fe-52% Төмрийн хүдэр | Баяжуулсан коксжих нүүрс |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | "Эрдэнэс Тавантолгой" ХК | “Эрдэнэс критикал минералс“ ТӨҮГ /"Монголросцветмет” ТӨҮГ/ | "Эрдэнэс Тавантолгой" ХК | “Эрдэнэс критикал минералс“ ТӨҮГ /"Монголросцветмет” ТӨҮГ/ | "Энержи Ресурс" ХХК |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 22-р хороо, Энх тайвны өргөн чөлөө-98 | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 22-р хороо, Энх тайвны өргөн чөлөө-98 | 16 давхар, Сэнтрал Тауэр, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14200, Монгол улс |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | 26-02 GC | ECM-26-35 | 26-02 TC | ECM-26-34 | ER-26026 |
| Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | C07-2026020202 | FE03-2026020202 | C05-2026020201 | FE03-2026020201 | C01-2026020201 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 59.8 USD /тонн | 65 USD /тонн | 33.9 USD /тонн | 65 USD /тонн | 800 CNY /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 59.8 USD /тонн | 66 USD /тонн | 33.9 USD /тонн | 66 USD /тонн | 880 CNY /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 3,827,200 USD | 435,600 USD | 2,169,600 USD | 435,600 USD | 11,264,000 CNY |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 0% | 1.54% | 0% | 1.54% | 10% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 10 Багц/64000 тонн/ | 2 Багц/6600 тонн/ | 10 Багц/64000 тонн/ | 2 Багц/6600 тонн/ | 2 Багц/12800 тонн/ |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт |
Ash (db): 22.0 (-3.0 +3.0) Total moisture (ar): 5.0 (-2.0 +3.0) Volatile (daf): >28.0-37.0 Total sulphur (db): 1.0 (-0.3 +0.5) G-Index (5:1): >50-65.0 |
H2O 0.5-1.0% Al2O3 1%-3% S 0.02%-0.05% SiO2 5%-10% Fe <52% TiO2 0.01 %-0.08% P 0.01 %-0.03% |
Total moisture (ar): ≤15.0
Volatile (daf) >20.0-37.0
Total sulphur (db): 1.3 (-0.3 +0.5) Calorific value (ar) : 5000 (-500 +500) G-Index (5:1): ≤5 |
H2O 0.5-1.0% Al2O3 1%-3% S 0.02%-0.05% SiO2 5%-10% Fe <52% TiO2 0.01 %-0.08% P 0.01 %-0.03% | Үнслэг (хуурай,%) ≤ 11.0% Дэгдэмхий бодис (үнсгүй хуурай,%) >20.0%-28.0% Хүхэр (хуурай, %) ≤ 0.85% Нийт чийглэг (хүлээн авах үеийн төлөв,%) ≤ 10.0% G индекс ≥ 75 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ