Арилжааны мэдээлэл
01-Р САРЫН 22 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2026 оны 01-р сарын 22 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
| |
|||||||
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Төмөр | Төмөр | Нүүрс | Төмөр | Төмөр | Нүүрс | Нүүрс |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Баяжмал | Баяжмал | Боловсруулаагүй | Баяжмал | Баяжмал | Боловсруулаагүй | Баяжуулсан |
| Ангилал | Fe-58% Төмрийн баяжмал | Fe-58% Төмрийн баяжмал | 1/3 коксжих нүүрс | Fe-58% Төмрийн баяжмал | Fe-58% Төмрийн баяжмал | Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс | Баяжуулсан коксжих нүүрс |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 7 | 4 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК | Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК | Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Энержи Ресурс ХХК |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Монгол Улс, Дархан хот, Үйлдвэрийн бүс Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ХХК-ийн байр | Монгол Улс, Дархан хот, Үйлдвэрийн бүс Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ХХК-ийн байр | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | Монгол Улс, Дархан хот, Үйлдвэрийн бүс Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ХХК-ийн байр | Монгол Улс, Дархан хот, Үйлдвэрийн бүс Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ХХК-ийн байр | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | 16 давхар, Сэнтрал Тауэр, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14200, Монгол улс |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | DMP-2613 | DMP-2612 | 26-04 1-3 CO | DMP-2611 | DMP-2610 | 26-03 CO | ER-26018 |
| Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | FE02-2026012205 | FE02-2026012204 | C04-2026012203 | FE02-2026012203 | FE02-2026012202 | C03-2026012202 | C01-2026012201 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 58 USD /тонн | 58 USD /тонн | 68.4 USD /тонн | 58 USD /тонн | 58 USD /тонн | 111.3 USD /тонн | 800 CNY /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 58.5 USD /тонн | 58 USD /тонн | 68.4 USD /тонн | 58 USD /тонн | 58 USD /тонн | 124.3 USD /тонн | 800 CNY /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 3,474,900 USD | 3,445,200 USD | 4,377,600 USD | 3,445,200 USD | 3,445,200 USD | 15,910,400 USD | 10,240,000 CNY |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 0.86% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.68% | 0% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 18 Багц/59400 тонн/ | 18 Багц/59400 тонн/ | 10 Багц/64000 тонн/ | 18 Багц/59400 тонн/ | 18 Багц/59400 тонн/ | 20 Багц/128000 тонн/ | 2 Багц/12800 тонн/ |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт | FE 58% (дундаж) S 3.5% (дундаж) H2O 2.5% (дундаж) AL2O3 1.0% (дундаж) SIO2 6.0% (дундаж) TIO2 0.1% (дундаж) P 0.02% (дундаж) Ширхэглэл 0-10mm (нунтаг), 10-40mm (бүхэл) | FE 58% (дундаж) S 3.5% (дундаж) H2O 2.5% (дундаж) AL2O3 1.0% (дундаж) SIO2 6.0% (дундаж) TIO2 0.1% (дундаж) P 0.02% (дундаж) Ширхэглэл 0-10mm (нунтаг), 10-40mm (бүхэл) |
Ash (db): 24.0 (-3.0 +3.0) Total moisture (ar): 5.0 (-2.0 +3.0) Volatile (daf): ≤37.0 Total sulphur (db): 1.0 (-0.3 +0.5) G-Index (5:1): ≥65 |
FE 58% (дундаж) S 3.5% (дундаж) H2O 2.5% (дундаж) AL2O3 1.0% (дундаж) SIO2 6.0% (дундаж) TIO2 0.1% (дундаж) P 0.02% (дундаж) Ширхэглэл 0-10mm (нунтаг), 10-40mm (бүхэл) | FE 58% (дундаж) S 3.5% (дундаж) H2O 2.5% (дундаж) AL2O3 1.0% (дундаж) SIO2 6.0% (дундаж) TIO2 0.1% (дундаж) P 0.02% (дундаж) Ширхэглэл 0-10mm (нунтаг), 10-40mm (бүхэл) |
Ash (db): 15.0 (-3.0 +3.0) Total moisture (ar): 3.0 (-1.5 +1.5) Volatile (daf): ≤28.0 Total sulphur (db): 1.0 (-0.3 +0.5) G-Index (5:1): ≥70 |
Үнслэг (хуурай,%) ≤ 11.0% Дэгдэмхий бодис (үнсгүй хуурай,%) >20.0%-28.0% Хүхэр (хуурай, %) ≤ 0.85% Нийт чийглэг (хүлээн авах үеийн төлөв,%) ≤ 10.0% G индекс ≥ 75 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ