Арилжааны мэдээлэл
01-Р САРЫН 21 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2026 оны 01-р сарын 21 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
| |
||||||
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Төмөр | Төмөр | Нүүрс | Төмөр | Төмөр | Нүүрс |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Баяжмал | Баяжмал | Баяжуулсан | Баяжмал | Баяжмал | Боловсруулаагүй |
| Ангилал | Fe-58% Төмрийн баяжмал | Fe-58% Төмрийн баяжмал | Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс | Fe-58% Төмрийн баяжмал | Fe-58% Төмрийн баяжмал | Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-01-21 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 10 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК | Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК | Энержи Ресурс ХХК | Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК | Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК | Эрдэнэс Тавантолгой ХК |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Монгол Улс, Дархан хот, Үйлдвэрийн бүс Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ХХК-ийн байр | Монгол Улс, Дархан хот, Үйлдвэрийн бүс Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ХХК-ийн байр | 16 давхар, Сэнтрал Тауэр, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14200, Монгол улс | Монгол Улс, Дархан хот, Үйлдвэрийн бүс Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ХХК-ийн байр | Монгол Улс, Дархан хот, Үйлдвэрийн бүс Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ХХК-ийн байр | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | DMP-2609 | DMP-2608 | ER-26017 | DMP-2607 | DMP-2606 | 26-02 CO |
| Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | FE02-2026012106 | FE02-2026012105 | C06-2026012102 | FE02-2026012104 | FE02-2026012103 | C03-2026012103 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 58 USD /тонн | 58 USD /тонн | 350 CNY /тонн | 58 USD /тонн | 58 USD /тонн | 111.3 USD /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 58 USD /тонн | 58 USD /тонн | 355 CNY /тонн | 58 USD /тонн | 58.5 USD /тонн | 126.3 USD /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 3,445,200 USD | 3,445,200 USD | 6,816,000 CNY | 3,445,200 USD | 3,474,900 USD | 8,083,200 USD |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 0% | 0% | 1.43% | 0% | 0.86% | 13.48% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 18 Багц/59400 тонн/ | 18 Багц/59400 тонн/ | 3 Багц/19200 тонн/ | 18 Багц/59400 тонн/ | 18 Багц/59400 тонн/ | 10 Багц/64000 тонн/ |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт | FE 58% (дундаж) S 3.5% (дундаж) H2O 2.5% (дундаж) AL2O3 1.0% (дундаж) SIO2 6.0% (дундаж) TIO2 0.1% (дундаж) P 0.02% (дундаж) Ширхэглэл 0-10mm (нунтаг), 10-40mm (бүхэл) | FE 58% (дундаж) S 3.5% (дундаж) H2O 2.5% (дундаж) AL2O3 1.0% (дундаж) SIO2 6.0% (дундаж) TIO2 0.1% (дундаж) P 0.02% (дундаж) Ширхэглэл 0-10mm (нунтаг), 10-40mm (бүхэл) | Үнслэг (хуурай,%) ≤ 25.0% Дэгдэмхий бодис (үнсгүй хуурай,%) >10.0%-28.0% Хүхэр (хуурай, %) ≤ 1.0% Нийт чийглэг (хүлээн авах үеийн төлөв,%) ≤ 10.0% G индекс >20-60 Илчлэг (ккал/кг) ≈5500 | FE 58% (дундаж) S 3.5% (дундаж) H2O 2.5% (дундаж) AL2O3 1.0% (дундаж) SIO2 6.0% (дундаж) TIO2 0.1% (дундаж) P 0.02% (дундаж) Ширхэглэл 0-10mm (нунтаг), 10-40mm (бүхэл) | FE 58% (дундаж) S 3.5% (дундаж) H2O 2.5% (дундаж) AL2O3 1.0% (дундаж) SIO2 6.0% (дундаж) TIO2 0.1% (дундаж) P 0.02% (дундаж) Ширхэглэл 0-10mm (нунтаг), 10-40mm (бүхэл) |
Ash (db): 13.5 (-3.0 +3.0) Total moisture (ar): 3.0 (-1.5 +1.5) Volatile (daf): ≤28.0 Total sulphur (db): 1.0 (-0.3 +0.5) G-Index (5:1): 75 (-5.0 +5.0) |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ