Арилжааны мэдээлэл
01-Р САРЫН 16 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2026 оны 01-р сарын 16 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
| |
|||||||||
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс | Нүүрс | Төмөр | Төмөр | Нүүрс | Төмөр | Нүүрс | Төмөр | Төмөр |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Боловсруулаагүй | Баяжуулсан | Баяжмал | Баяжмал | Боловсруулаагүй | Баяжмал | Баяжуулсан | Хүдэр | Хүдэр |
| Ангилал | 1/3 коксжих нүүрс | Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс | Fe-58% Төмрийн баяжмал | Fe-58% Төмрийн баяжмал | 1/3 коксжих нүүрс | Fe-58% Төмрийн баяжмал | Баяжуулсан коксжих чанаргүй нүүрс | Fe-52% Төмрийн хүдэр | Fe-52% Төмрийн хүдэр |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 1 | 1 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Энержи Ресурс ХХК | Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК | Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | “Эрдэнэс критикал минералс“ ТӨҮГ /"Монголросцветмет” ТӨҮГ/ | “Эрдэнэс критикал минералс“ ТӨҮГ /"Монголросцветмет” ТӨҮГ/ |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | 16 давхар, Сэнтрал Тауэр, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14200, Монгол улс | Монгол Улс, Дархан хот, Үйлдвэрийн бүс Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ХХК-ийн байр | Монгол Улс, Дархан хот, Үйлдвэрийн бүс Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ХХК-ийн байр | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | Монгол Улс, Дархан хот, Үйлдвэрийн бүс Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ХХК-ийн байр | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 22-р хороо, Энх тайвны өргөн чөлөө-98 | Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 22-р хороо, Энх тайвны өргөн чөлөө-98 |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | 26-03 1-3 CO | ER-26014 | DMP-2603 | DMP-2602 | 26-02 1-3 CO | DMP-2601 | 26-04 WTC | ECM-26-17 | ECM-26-16 |
| Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | C04-2026011604 | C06-2026011601 | FE02-2026011605 | FE02-2026011604 | C04-2026011603 | FE02-2026011603 | C10-2026011602 | FE03-2026011602 | FE03-2026011601 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 88 USD /тонн | 350 CNY /тонн | 58 USD /тонн | 58 USD /тонн | 88 USD /тонн | 58 USD /тонн | 45.5 USD /тонн | 70 USD /тонн | 70 USD /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 93.4 USD /тонн | 360 CNY /тонн | 60 USD /тонн | 62 USD /тонн | 98.2 USD /тонн | 62 USD /тонн | 52.1 USD /тонн | 70 USD /тонн | 70 USD /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 11,955,200 USD | 6,912,000 CNY | 3,564,000 USD | 3,682,800 USD | 12,569,600 USD | 3,682,800 USD | 1,000,320 USD | 462,000 USD | 462,000 USD |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 6.14% | 2.86% | 3.45% | 6.9% | 11.59% | 6.9% | 14.51% | 0% | 0% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 20 Багц/128000 тонн/ | 3 Багц/19200 тонн/ | 18 Багц/59400 тонн/ | 18 Багц/59400 тонн/ | 20 Багц/128000 тонн/ | 18 Багц/59400 тонн/ | 3 Багц/19200 тонн/ | 2 Багц/6600 тонн/ | 2 Багц/6600 тонн/ |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт | Ash (db): ≤9.0 Total moisture (ar): ≤5.0 Volatile (daf): >28.0-37.0 Total sulphur (db): ≤1.0 G-Index (5:1): ≥75 | Үнслэг (хуурай,%) ≤ 25.0% Дэгдэмхий бодис (үнсгүй хуурай,%) >10.0%-28.0% Хүхэр (хуурай, %) ≤ 1.0% Нийт чийглэг (хүлээн авах үеийн төлөв,%) ≤ 10.0% G индекс >20-60 Илчлэг (ккал/кг) ≈5500 | FE 58% (дундаж) S 3.5% (дундаж) H2O 2.5% (дундаж) AL2O3 1.0% (дундаж) SIO2 6.0% (дундаж) TIO2 0.1% (дундаж) P 0.02% (дундаж) Ширхэглэл 0-10mm (нунтаг), 10-40mm (бүхэл) | FE 58% (дундаж) S 3.5% (дундаж) H2O 2.5% (дундаж) AL2O3 1.0% (дундаж) SIO2 6.0% (дундаж) TIO2 0.1% (дундаж) P 0.02% (дундаж) Ширхэглэл 0-10mm (нунтаг), 10-40mm (бүхэл) | Ash (db): ≤9.0 Total moisture (ar): ≤5.0 Volatile (daf): >28.0-37.0 Total sulphur (db): ≤1.0 G-Index (5:1): ≥75 | FE 58% (дундаж) S 3.5% (дундаж) H2O 2.5% (дундаж) AL2O3 1.0% (дундаж) SIO2 6.0% (дундаж) TIO2 0.1% (дундаж) P 0.02% (дундаж) Ширхэглэл 0-10mm (нунтаг), 10-40mm (бүхэл) | Ash (db): ≤25.0 Total moisture (ar): ≤9.0 Volatile (daf): <37.0 Total sulphur (db): ≤1.0 Calorific value (ar): ≥6000 G index (5:1): ≤20 | H2O 0.5-1.0% Al2O3 1%-3% S 0.02%-0.05% SiO2 5%-10% Fe < 52% TiO2 0.01%-0.08% P 0.01%-0.03% | H2O 0.5-1.0% Al2O3 1%-3% S 0.02%-0.05% SiO2 5%-10% Fe < 52% TiO2 0.01%-0.08% P 0.01%-0.03% |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ