Арилжааны мэдээлэл
01-Р САРЫН 14 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2026 оны 01-р сарын 14 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
| |
||||||
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс | Нүүрс | Нүүрс | Төмөр | Төмөр | Нүүрс |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Боловсруулаагүй | Баяжуулсан | Баяжуулсан | Хүдэр | Хүдэр | Баяжуулсан |
| Ангилал | 1/3 коксжих нүүрс | Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс | Баяжуулсан коксжих чанаргүй нүүрс | Fe-52% Төмрийн хүдэр | Fe-52% Төмрийн хүдэр | Баяжуулсан коксжих нүүрс |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-14 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 3 | 6 | 7 | 2 | 4 | 5 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | Тавантолгой ХК | Энержи Ресурс ХХК | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | “Эрдэнэс критикал минералс“ ТӨҮГ /"Монголросцветмет” ТӨҮГ/ | “Эрдэнэс критикал минералс“ ТӨҮГ /"Монголросцветмет” ТӨҮГ/ | Энержи Ресурс ХХК |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Өмнөговь аймаг Цогтцэций сум Цагаан-Овоо баг Тавантолгой Хувьцаат Компани | 16 давхар, Сэнтрал Тауэр, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14200, Монгол улс | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 22-р хороо, Энх тайвны өргөн чөлөө-98 | Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 22-р хороо, Энх тайвны өргөн чөлөө-98 | 16 давхар, Сэнтрал Тауэр, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14200, Монгол улс |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | TTOA-2026-001 | ER-26012 | 26-02 WTC | ECM-26-14 | ECM-26-13 | ER-26011 |
| Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | C04-2026011404 | C06-2026011402 | C10-2026011403 | FE03-2026011402 | FE03-2026011401 | C01-2026011401 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 65 USD /тонн | 350 CNY /тонн | 45.5 USD /тонн | 70 USD /тонн | 70 USD /тонн | 800 CNY /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 65.5 USD /тонн | 360 CNY /тонн | 51.5 USD /тонн | 70 USD /тонн | 71 USD /тонн | 915 CNY /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 13,414,400 USD | 6,912,000 CNY | 1,648,000 USD | 462,000 USD | 468,600 USD | 11,712,000 CNY |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 0.77% | 2.86% | 13.19% | 0% | 1.43% | 14.38% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 32 Багц/204800 тонн/ | 3 Багц/19200 тонн/ | 5 Багц/32000 тонн/ | 2 Багц/6600 тонн/ | 2 Багц/6600 тонн/ | 2 Багц/12800 тонн/ |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт |
Ash (db): 21.8 (-4.0 +6.0) Volatile (daf): 33.4 (-2.0 +2.0) Total sulphur (db): 0.9 (-0.3 +0.2) G-index (5:1): 71.0 (-6.0 +6.0) Total moisture (ar): 1.9 (-0.5 +2.5) Y- index ≤25mm |
Үнслэг (хуурай,%) ≤ 25.0% Дэгдэмхий бодис (үнсгүй хуурай,%) >10.0%-28.0% Хүхэр (хуурай, %) ≤ 1.0% Нийт чийглэг (хүлээн авах үеийн төлөв,%) ≤ 10.0% G индекс >20-60 Илчлэг (ккал/кг) ≈5500 | Ash (db): ≤25.0 Total moisture (ar): ≤9.0 Volatile (daf): <37.0 Total sulphur (db): ≤1.0 Calorific value (ar): >6000 G index (5:1): ≤20 | H2O 0.5-1.0% Al2O3 1%-3% S 0.02%-0.05% SiO2 5%-10% Fe < 52% TiO2 0.01%-0.08% P 0.01%-0.03% | H2O 0.5-1.0% Al2O3 1%-3% S 0.02%-0.05% SiO2 5%-10% Fe < 52% TiO2 0.01%-0.08% P 0.01%-0.03% | Үнслэг (хуурай,%) ≤ 11.0% Дэгдэмхий бодис (үнсгүй хуурай,%) >20.0%-28.0% Хүхэр (хуурай, %) ≤ 0.85% Нийт чийглэг (хүлээн авах үеийн төлөв,%) ≤ 10.0% G индекс ≥ 75 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ