Арилжааны мэдээлэл
12-Р САРЫН 19 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2025 оны 12-р сарын 19 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
| |
|||||||
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Төмөр | Төмөр | Нүүрс | Төмөр | Нүүрс | Нүүрс | Төмөр |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Баяжмал | Баяжмал | Баяжуулсан | Баяжмал | Баяжуулсан | Баяжуулсан | Баяжмал |
| Ангилал | Fe-58% Төмрийн баяжмал | Fe-58% Төмрийн баяжмал | Баяжуулсан коксжих чанаргүй нүүрс | Fe-58% Төмрийн баяжмал | Баяжуулсан коксжих нүүрс | Баяжуулсан коксжих нүүрс | Fe-58% Төмрийн баяжмал |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 7 | 9 | 3 | 9 | 2 | 6 | 9 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК | Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Энержи Ресурс ХХК | Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Монгол Улс, Дархан хот, Үйлдвэрийн бүс Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ХХК-ийн байр | Монгол Улс, Дархан хот, Үйлдвэрийн бүс Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ХХК-ийн байр | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | Монгол Улс, Дархан хот, Үйлдвэрийн бүс Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ХХК-ийн байр | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | 16 давхар, Сэнтрал Тауэр, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14200, Монгол улс | Монгол Улс, Дархан хот, Үйлдвэрийн бүс Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ХХК-ийн байр |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | DMP-2576 | DMP-2575 | 25-15 WTC | DMP-2574 | 25-21-1 WCO | ER-25323 | DMP-2573 |
| Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | FE02-2025121904 | FE02-2025121903 | C10-2025121905 | FE02-2025121902 | C01-2025121904 | C01-2025121901 | FE02-2025121901 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 62 USD /тонн | 58 USD /тонн | 53.3 USD /тонн | 62 USD /тонн | 124.2 USD /тонн | 800 CNY /тонн | 58 USD /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 71 USD /тонн | 71 USD /тонн | 53.6 USD /тонн | 67 USD /тонн | 124.2 USD /тонн | 840 CNY /тонн | 70.5 USD /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 4,217,400 USD | 4,217,400 USD | 1,029,120 USD | 3,979,800 USD | 15,897,600 USD | 10,752,000 CNY | 4,187,700 USD |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 14.52% | 22.41% | 0.56% | 8.06% | 0% | 5% | 21.55% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 18 Багц/59400 тонн/ | 18 Багц/59400 тонн/ | 3 Багц/19200 тонн/ | 18 Багц/59400 тонн/ | 20 Багц/128000 тонн/ | 2 Багц/12800 тонн/ | 18 Багц/59400 тонн/ |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт | FE 58% (дундаж) S 2.5% (дундаж) H2O 2.5% (дундаж) AL2O3 2.0% (дундаж) SIO2 5.0% (дундаж) TIO2 0.1% (дундаж) P 0.01% (дундаж) Ширхэглэл 0-10mm (нунтаг), 10-40mm (бүхэл) | FE 58% (дундаж) S 3.5% (дундаж) H2O 2.5% (дундаж) AL2O3 1.0% (дундаж) SIO2 6.0% (дундаж) TIO2 0.1% (дундаж) P 0.02% (дундаж) Ширхэглэл 0-10mm (нунтаг), 10-40mm (бүхэл) | Ash (db): ≤25.0 Total moisture (ar): ≤9.0 Volatile (daf): ˂37.0 Total sulphur (db): ≤1.0 Calorific value (ar): ˃6000 G Index (5:1): <20 | FE 58% (дундаж) S 2.5% (дундаж) H2O 2.5% (дундаж) AL2O3 2.0% (дундаж) SIO2 5.0% (дундаж) TIO2 0.1% (дундаж) P 0.01% (дундаж) Ширхэглэл 0-10mm (нунтаг), 10-40mm (бүхэл) | Ash (db): ≤10.5 Total moisture (ar): ≤10.0 Volatile (daf): ≤28.0 Total sulphur (db): 0.85 G Index (5:1): ≥80 | Үнслэг (хуурай,%) ≤ 11.0% Дэгдэмхий бодис (үнсгүй хуурай,%) >20.0%-28.0% Хүхэр (хуурай, %) ≤ 0.85% Нийт чийглэг (хүлээн авах үеийн төлөв,%) ≤ 10.0% G индекс ≥ 75 | FE 58% (дундаж) S 3.5% (дундаж) H2O 2.5% (дундаж) AL2O3 1.0% (дундаж) SIO2 6.0% (дундаж) TIO2 0.1% (дундаж) P 0.02% (дундаж) Ширхэглэл 0-10mm (нунтаг), 10-40mm (бүхэл) |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ