Арилжааны мэдээлэл
12-Р САРЫН 05 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2025 оны 12-р сарын 05 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
| |
||
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс | Нүүрс |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Боловсруулаагүй | Боловсруулаагүй |
| Ангилал | Чийг багатай хүрэн нүүрс | Эрчим хүчний нүүрс /Битумт, үл барьцалдах нүүрс/ |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2025-12-05 | 2025-12-05 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 1 | 6 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | "Андын Илч" ХХК | Эрдэнэс Тавантолгой ХК |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | 9 | 25-83 OX |
| Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | C08-2025120502 | C05-2025120503 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 140 CNY /тонн | 47.2 USD /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 140 CNY /тонн | 51.7 USD /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 7,168,000 CNY | 3,308,800 USD |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 0% | 9.53% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 8 Багц/51200 тонн/ | 10 Багц/64000 тонн/ |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт |
Хүхэр (хуурай, %) 2,56% (+1 -1) Илчлэг (ккал/кг) >3500-4000 Нийт чийглэг (хүлээн авах үеийн төлөв,%) ≤30,0 Үнслэг (хуурай,%) 18,4% (+2 -2) Дэгдэмхий бодис (үнсгүй хуурай,%)>37,0 |
Ash (db): ˂15.0
Total moisture (ar): ≤9.0
Volatile (daf): 34.0 max
Total sulphur (db): 1.0 (-0.3 +0.5) Calorific value (ar): >6000 G Index >5-30 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ