Арилжааны мэдээлэл
12-Р САРЫН 02 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2025 оны 12-р сарын 02 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
| |
|
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Баяжуулсан |
| Ангилал | Баяжуулсан коксжих нүүрс |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2025-12-02 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 5 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | Энержи Ресурс ХХК |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | 16 давхар, Сэнтрал Тауэр, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14200, Монгол улс |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | ER-25308 |
| Гэрээний төрөл | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | C01-2025120201 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 850 CNY /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 870 CNY /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 11,136,000 CNY |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 2.35% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 2 Багц/12800 тонн/ |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт | Үнслэг (хуурай,%) ≤ 11.0% Дэгдэмхий бодис (үнсгүй хуурай,%) >20.0%-28.0% Хүхэр (хуурай, %) ≤ 0.85% Нийт чийглэг (хүлээн авах үеийн төлөв,%) ≤ 10.0% G индекс ≥ 75 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ