Арилжааны мэдээлэл
11-Р САРЫН 28 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2025 оны 11-р сарын 28 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
| |
||||||
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Зэс | Төмөр | Нүүрс | Төмөр | Нүүрс | Нүүрс |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Баяжмал | Хүдэр | Боловсруулаагүй | Хүдэр | Боловсруулаагүй | Баяжуулсан |
| Ангилал | 22.35%-ийн зэсийн агуулгатай баяжмал | Fe-52% Төмрийн хүдэр | 1/3 коксжих нүүрс | Fe-52% Төмрийн хүдэр | 1/3 коксжих нүүрс | Баяжуулсан коксжих нүүрс |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-11-28 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 3 | 3 | 8 | 7 | 9 | 6 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | Эрдэнэт Үйлдвэр ТӨҮГ | “Эрдэнэс критикал минералс“ ТӨҮГ /"Монголросцветмет” ТӨҮГ/ | Тавантолгой ХК | “Эрдэнэс критикал минералс“ ТӨҮГ /"Монголросцветмет” ТӨҮГ/ | Тавантолгой ХК | Энержи Ресурс ХХК |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 22-р хороо, Энх тайвны өргөн чөлөө-98 | Өмнөговь аймаг Цогтцэций сум Цагаан-Овоо баг Тавантолгой Хувьцаат Компани | Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 22-р хороо, Энх тайвны өргөн чөлөө-98 | Өмнөговь аймаг Цогтцэций сум Цагаан-Овоо баг Тавантолгой Хувьцаат Компани | 16 давхар, Сэнтрал Тауэр, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14200, Монгол улс | |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | 12-2025 | ECM-123 | TTOA-2025-048 | ECM-122 | TTOA-2025-047 | ER-25305 |
| Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | CU01-2025112801 | FE03-2025112802 | C04-2025112804 | FE03-2025112801 | C04-2025112803 | C01-2025112801 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 2461.65 USD /тонн | 65 USD /тонн | 65 USD /тонн | 65 USD /тонн | 75 USD /тонн | 850 CNY /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 2491.65 USD /тонн | 78.5 USD /тонн | 77 USD /тонн | 79 USD /тонн | 101.5 USD /тонн | 870 CNY /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 11,287,175 USD | 2,590,500 USD | 7,884,800 USD | 521,400 USD | 10,393,600 USD | 11,136,000 CNY |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 1.22% | 20.77% | 18.46% | 21.54% | 35.33% | 2.35% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 5 Багц/4530 тонн/ | 10 Багц/33000 тонн/ | 16 Багц/102400 тонн/ | 2 Багц/6600 тонн/ | 16 Багц/102400 тонн/ | 2 Багц/12800 тонн/ |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт | Зэс /Cu/ 22.35% Мөнгө /Ag/ 78 гр/тн Хүнцэл /As/ <0.3% Чийглэг /moisture/ 9.4% Молибден /Мо/ <0.15% Төмөр /Fe/ <30% Цайр /Zn/ <0.7% Хар тугалга /Pb/ <1.4% Хүхэр /S/ <37% Алт /Au/ <0.3 гр/тн Хөнгөн цагаан /Al/ <2.0% | H2O 0.5-1.0% Al2O3 1%-3% S 0.02%-0.05% SiO2 5%-10% Fe < 52% TiO2 0.01%-0.08% P 0.01%-0.03% |
Ash (db): 16.3 (-4 +4) Volatile (daf): 35.4 (-3.0 +0.9) Total sulphur (db): 0.8 (-0.3 +0.2) G-index (5:1): 72.1 (-6 +10.0) Total moisture (ar): 2.6 (-0.5 +2.5) Y- index ≤25mm |
H2O 0.5-1.0% Al2O3 1%-3% S 0.02%-0.05% SiO2 5%-10% Fe < 52% TiO2 0.01%-0.08% P 0.01%-0.03% |
Ash (db): 14.3 (-4 +4) Volatile (daf): 29.6 (-1.0 +1.9) Total sulphur (db): 0.8 (-0.3 +0.2) G-index (5:1): 79.1 (-8 +10) Total moisture (ar): 3.4 (-0.5 +2.5) Y- index ≤25mm |
Үнслэг (хуурай,%) ≤ 11.0% Дэгдэмхий бодис (үнсгүй хуурай,%) >20.0%-28.0% Хүхэр (хуурай, %) ≤ 0.85% Нийт чийглэг (хүлээн авах үеийн төлөв,%) ≤ 10.0% G индекс ≥ 75 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ