Арилжааны мэдээлэл
11-Р САРЫН 20 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2025 оны 11-р сарын 20 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
| |
|||||||
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс | Нүүрс | Нүүрс | Нүүрс | Төмөр | Нүүрс | Нүүрс |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Боловсруулаагүй | Боловсруулаагүй | Баяжуулсан | Боловсруулаагүй | Хүдэр | Боловсруулаагүй | Баяжуулсан |
| Ангилал | 1/3 коксжих нүүрс | Эрчим хүчний нүүрс /Битумт, үл барьцалдах нүүрс/ | Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс | 1/3 коксжих нүүрс | Fe-52% Төмрийн хүдэр | 1/3 коксжих нүүрс | Баяжуулсан коксжих нүүрс |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025-11-20 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 1 | 2 | 9 | 1 | 5 | 4 | 10 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Энержи Ресурс ХХК | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | “Эрдэнэс критикал минералс“ ТӨҮГ /"Монголросцветмет” ТӨҮГ/ | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Энержи Ресурс ХХК |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | 16 давхар, Сэнтрал Тауэр, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14200, Монгол улс | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 22-р хороо, Энх тайвны өргөн чөлөө-98 | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | 16 давхар, Сэнтрал Тауэр, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14200, Монгол улс |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | 25-107 1-3 CO | 25-79 OX | ER-25299 | 25-105 1-3 CO | ECM-119 | 25-104 1-3 CO | ER-25298 |
| Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | C04-2025112007 | C05-2025112005 | C06-2025112002 | C04-2025112004 | FE03-2025112001 | C04-2025112003 | C01-2025112001 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 94.5 USD /тонн | 43.9 USD /тонн | 330 CNY /тонн | 76.2 USD /тонн | 65 USD /тонн | 94.5 USD /тонн | 800 CNY /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 94.5 USD /тонн | 43.9 USD /тонн | 445 CNY /тонн | 76.2 USD /тонн | 80 USD /тонн | 94.5 USD /тонн | 895 CNY /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 6,048,000 USD | 5,619,200 USD | 8,544,000 CNY | 9,753,600 USD | 528,000 USD | 6,048,000 USD | 11,456,000 CNY |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 0% | 0% | 34.85% | 0% | 23.08% | 0% | 11.88% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 10 Багц/64000 тонн/ | 20 Багц/128000 тонн/ | 3 Багц/19200 тонн/ | 20 Багц/128000 тонн/ | 2 Багц/6600 тонн/ | 10 Багц/64000 тонн/ | 2 Багц/12800 тонн/ |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт | Ash (db): ≤9.0 Total moisture (ar): ≤5.0 Volatile (daf): >28-37.0 Total sulphur (db): ≤1.0 G Index (5:1): ≥75 |
Ash (db): 25.0 (-5.0 +3.0) Total moisture (ar): 5.0 (-1.0 +3.0) Volatile (daf): 34.0 max Total sulphur (db): 1.0 (-0.3 +0.5) Calorific value (ar): 5500 (-500 +500) G Index ≤5 |
Үнслэг (хуурай,%) ≤ 25.0% Дэгдэмхий бодис (үнсгүй хуурай,%) >10.0%-28.0% Хүхэр (хуурай, %) ≤ 1.0% Нийт чийглэг (хүлээн авах үеийн төлөв,%) ≤ 10.0% G индекс >20-60 Илчлэг (ккал/кг) ≈5500 |
Ash (db): 22.0 (-3.0 +3.0) Total moisture (ar): 4.0 (-1.0 +2.0) Volatile (daf): >28-37 Total sulphur (db): 1.1 (-0.5 +0.5) G Index (5:1): ≥70 |
H2O 0.5-1.0% Al2O3 1%-3% S 0.02%-0.05% SiO2 5%-10% Fe < 52% TiO2 0.01%-0.08% P 0.01%-0.03% | Ash (db): ≤9.0 Total moisture (ar): ≤5.0 Volatile (daf): >28-37.0 Total sulphur (db): ≤1.0 G Index (5:1): ≥75 | Үнслэг (хуурай,%) ≤ 11.0% Дэгдэмхий бодис (үнсгүй хуурай,%) >20.0%-28.0% Хүхэр (хуурай, %) ≤ 0.85% Нийт чийглэг (хүлээн авах үеийн төлөв,%) ≤ 10.0% G индекс ≥ 75 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ