Арилжааны мэдээлэл
11-Р САРЫН 17 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2025 оны 11-р сарын 17 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
| |
||||||
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс | Нүүрс | Нүүрс | Нүүрс | Нүүрс | Нүүрс |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Боловсруулаагүй | Боловсруулаагүй | Баяжуулсан | Баяжуулсан | Боловсруулаагүй | Баяжуулсан |
| Ангилал | 1/3 коксжих нүүрс | 1/3 коксжих нүүрс | Баяжуулсан сул коксжих нүүрс | Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс | 1/3 коксжих нүүрс | Баяжуулсан коксжих нүүрс |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 2 | 1 | 4 | 8 | 2 | 4 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Энержи Ресурс ХХК | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Энержи Ресурс ХХК |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | 16 давхар, Сэнтрал Тауэр, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14200, Монгол улс | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | 16 давхар, Сэнтрал Тауэр, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14200, Монгол улс |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | 25-101 1-3 CO | 25-100 1-3 CO | 25-14 1-3 WCO | ER-25295 | 25-97 1-3 CO | ER-25294 |
| Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | C04-2025111706 | C04-2025111705 | C02-2025111704 | C06-2025111702 | C04-2025111703 | C01-2025111701 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 77.1 USD /тонн | 77.1 USD /тонн | 98.9 USD /тонн | 330 CNY /тонн | 94.6 USD /тонн | 800 CNY /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 77.1 USD /тонн | 77.1 USD /тонн | 102.4 USD /тонн | 430 CNY /тонн | 94.6 USD /тонн | 960 CNY /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 9,868,800 USD | 4,934,400 USD | 3,276,800 USD | 8,256,000 CNY | 12,108,800 USD | 12,288,000 CNY |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 0% | 0% | 3.54% | 30.3% | 0% | 20% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 20 Багц/128000 тонн/ | 10 Багц/64000 тонн/ | 5 Багц/32000 тонн/ | 3 Багц/19200 тонн/ | 20 Багц/128000 тонн/ | 2 Багц/12800 тонн/ |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт |
Ash (db): 22.0 (-3.0 +3.0) Total moisture (ar): 4.0 (-1.0 +2.0) Volatile (daf): ≤37 Total sulphur (db): 1.1 (-0.5 +0.5) G Index (5:1): ≥70 |
Ash (db): 22.0 (-3.0 +3.0) Total moisture (ar): 4.0 (-1.0 +2.0) Volatile (daf): ≤37 Total sulphur (db): 1.1 (-0.5 +0.5) G Index (5:1): ≥70 |
Ash (db): ≤12.0 Total moisture (ar): ≤10.0 Volatile (daf): >28-37.0 Total sulphur (db): ≤0.85 G Index (5:1): ˃80 | Үнслэг (хуурай,%) ≤ 25.0% Дэгдэмхий бодис (үнсгүй хуурай,%) >10.0%-28.0% Хүхэр (хуурай, %) ≤ 1.0% Нийт чийглэг (хүлээн авах үеийн төлөв,%) ≤ 10.0% G индекс >20-60 Илчлэг (ккал/кг) ≈5500 | Ash (db): ≤9.0 Total moisture (ar): ≤5.0 Volatile (daf): ≤37.0 Total sulphur (db): ≤1.0 G Index (5:1): ≥75 | Үнслэг (хуурай,%) ≤ 11.0% Дэгдэмхий бодис (үнсгүй хуурай,%) >20.0%-28.0% Хүхэр (хуурай, %) ≤ 0.85% Нийт чийглэг (хүлээн авах үеийн төлөв,%) ≤ 10.0% G индекс ≥ 75 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ