Арилжааны мэдээлэл
11-Р САРЫН 14 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2025 оны 11-р сарын 14 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
| |
||||||||
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс | Нүүрс | Нүүрс | Нүүрс | Нүүрс | Төмөр | Нүүрс | Нүүрс |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Боловсруулаагүй | Боловсруулаагүй | Баяжуулсан | Баяжуулсан | Боловсруулаагүй | Хүдэр | Боловсруулаагүй | Баяжуулсан |
| Ангилал | 1/3 коксжих нүүрс | 1/3 коксжих нүүрс | Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс | Баяжуулсан коксжих чанаргүй нүүрс | 1/3 коксжих нүүрс | Fe-52% Төмрийн хүдэр | 1/3 коксжих нүүрс | Баяжуулсан коксжих нүүрс |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-11-14 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 1 | 1 | 10 | 5 | 3 | 7 | 6 | 6 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Энержи Ресурс ХХК | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | “Эрдэнэс критикал минералс“ ТӨҮГ /"Монголросцветмет” ТӨҮГ/ | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Энержи Ресурс ХХК |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | 16 давхар, Сэнтрал Тауэр, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14200, Монгол улс | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 22-р хороо, Энх тайвны өргөн чөлөө-98 | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | 16 давхар, Сэнтрал Тауэр, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14200, Монгол улс |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | 25-99 1-3 CO | 25-98 1-3 CO | ER-25293 | 25-13 WTC | 25-96 13- CO | ECM-117 | 25-95 1-3 CO | ER-25292 |
| Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | C04-2025111407 | C04-2025111406 | C06-2025111402 | C10-2025111405 | C04-2025111404 | FE03-2025111401 | C04-2025111403 | C01-2025111401 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 94.4 USD /тонн | 94.4 USD /тонн | 330 CNY /тонн | 51.5 USD /тонн | 94.6 USD /тонн | 65 USD /тонн | 72.1 USD /тонн | 800 CNY /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 94.4 USD /тонн | 94.4 USD /тонн | 435 CNY /тонн | 52.4 USD /тонн | 94.6 USD /тонн | 74 USD /тонн | 78.1 USD /тонн | 975 CNY /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 3,020,800 USD | 3,020,800 USD | 8,352,000 CNY | 1,676,800 USD | 6,054,400 USD | 488,400 USD | 4,998,400 USD | 12,480,000 CNY |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 0% | 0% | 31.82% | 1.75% | 0% | 13.85% | 8.32% | 21.88% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 5 Багц/32000 тонн/ | 5 Багц/32000 тонн/ | 3 Багц/19200 тонн/ | 5 Багц/32000 тонн/ | 10 Багц/64000 тонн/ | 2 Багц/6600 тонн/ | 10 Багц/64000 тонн/ | 2 Багц/12800 тонн/ |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт | Ash (db): ≤9.0 Total moisture (ar): ≤5.0 Volatile (daf): ≤37.0 Total sulphur (db): ≤1.0 G Index (5:1): ≥75 | Ash (db): ≤9.0 Total moisture (ar): ≤5.0 Volatile (daf): ≤37.0 Total sulphur (db): ≤1.0 G Index (5:1): ≥75 | Үнслэг (хуурай,%) ≤ 25.0% Дэгдэмхий бодис (үнсгүй хуурай,%) >10.0%-28.0% Хүхэр (хуурай, %) ≤ 1.0% Нийт чийглэг (хүлээн авах үеийн төлөв,%) ≤ 10.0% G индекс >20-60 Илчлэг (ккал/кг) ≈5500 | Ash (db): ≤25.0 Total moisture (ar): ≤9.0 Volatile (daf): ˂37.0 Total sulphur (db): ≤1.0 Calorific value (ar): ˃6000 G Index (5:1): <20 | Ash (db): ≤9.0 Total moisture (ar): ≤5.0 Volatile (daf): ≤37.0 Total sulphur (db): ≤1.0 G Index (5:1): ≥75 | H2O 0.5-1.0% Al2O3 1%-3% S 0.02%-0.05% SiO2 5%-10% Fe < 52% TiO2 0.01%-0.08% P 0.01%-0.03% |
Ash (db): 22.0 (-3.0 +3.0) Total moisture (ar): 4.0 (-1.0 +2.0) Volatile (daf): ≤37 Total sulphur (db): 1.1 (-0.5 +0.5) G Index (5:1): ≥70 |
Үнслэг (хуурай,%) ≤ 11.0% Дэгдэмхий бодис (үнсгүй хуурай,%) >20.0%-28.0% Хүхэр (хуурай, %) ≤ 0.85% Нийт чийглэг (хүлээн авах үеийн төлөв,%) ≤ 10.0% G индекс ≥ 75 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ