Арилжааны мэдээлэл
11-Р САРЫН 05 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2025 оны 11-р сарын 05 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
| |
|
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Боловсруулаагүй |
| Ангилал | 1/3 коксжих нүүрс |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2025-11-05 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 5 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | Эрдэнэс Тавантолгой ХК |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | 25-89 1-3 CO |
| Гэрээний төрөл | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | C04-2025110503 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 71.5 USD /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 86.5 USD /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 11,072,000 USD |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 20.98% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 20 Багц/128000 тонн/ |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт |
Ash (db): 22.0 (-3.0 +3.0) Total moisture (ar): 4.0 (-1.0 +2.0) Volatile (daf): ≤37 Total sulphur (db): 1.1 (-0.5 +0.5) G Index (5:1): ≥70 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ