Арилжааны мэдээлэл
10-Р САРЫН 31 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
 
                    
                        2025 оны 10-р сарын 31 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
                    
                    |  | |||||||||
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс | Нүүрс | Нүүрс | Нүүрс | Нүүрс | Төмөр | Нүүрс | Нүүрс | Нүүрс | 
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Боловсруулаагүй | Боловсруулаагүй | Баяжуулсан | Боловсруулаагүй | Боловсруулаагүй | Хүдэр | Баяжуулсан | Баяжуулсан | Баяжуулсан | 
| Ангилал | Эрчим хүчний нүүрс /Битумт, үл барьцалдах нүүрс/ | 1/3 коксжих нүүрс | Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс | 1/3 коксжих нүүрс | Эрчим хүчний нүүрс /Битумт, үл барьцалдах нүүрс/ | Fe-52% Төмрийн хүдэр | Баяжуулсан коксжих чанаргүй нүүрс | Баяжуулсан коксжих нүүрс | Баяжуулсан сул коксжих нүүрс | 
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 2 | 4 | 11 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 
| Худалдагч этгээдийн нэр | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Энержи Ресурс ХХК | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | “Эрдэнэс критикал минералс“ ТӨҮГ /"Монголросцветмет” ТӨҮГ/ | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Энержи Ресурс ХХК | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | 16 давхар, Сэнтрал Тауэр, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14200, Монгол улс | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 22-р хороо, Энх тайвны өргөн чөлөө-98 | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | 16 давхар, Сэнтрал Тауэр, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14200, Монгол улс | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | 
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | 25-73 OX | 25-88 1-3 CO | ER-25282 | 25-87 1-3 CO | 25-72 OX | ECM-110 | 25-11 WTC | ER-25281 | 25-10 1-3 WCO | 
| Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | 
| Бүтээгдэхүүний код | C05-2025103108 | C04-2025103107 | C06-2025103102 | C04-2025103106 | C05-2025103105 | FE03-2025103101 | C10-2025103104 | C01-2025103101 | C02-2025103103 | 
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 43.5 USD /тонн | 96.8 USD /тонн | 330 CNY /тонн | 96.8 USD /тонн | 48.9 USD /тонн | 65 USD /тонн | 51.4 USD /тонн | 800 CNY /тонн | 95.7 USD /тонн | 
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 43.5 USD /тонн | 98.8 USD /тонн | 405 CNY /тонн | 114.8 USD /тонн | 48.9 USD /тонн | 68.5 USD /тонн | 57.1 USD /тонн | 1045 CNY /тонн | 117.7 USD /тонн | 
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 11,136,000 USD | 12,646,400 USD | 7,776,000 CNY | 7,347,200 USD | 12,518,400 USD | 452,100 USD | 1,461,760 USD | 13,376,000 CNY | 2,259,840 USD | 
| Үнийн өсөлтийн хувь | 0% | 2.07% | 22.73% | 18.6% | 0% | 5.38% | 11.09% | 30.62% | 22.99% | 
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 40 Багц/256000 тонн/ | 20 Багц/128000 тонн/ | 3 Багц/19200 тонн/ | 10 Багц/64000 тонн/ | 40 Багц/256000 тонн/ | 2 Багц/6600 тонн/ | 4 Багц/25600 тонн/ | 2 Багц/12800 тонн/ | 3 Багц/19200 тонн/ | 
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт | Ash (db): 25.0 (-5.0 +3.0) Total moisture (ar): 5.0 (-1.0 +3.0) Volatile (daf): 34.0 max Total sulphur (db): 1.0 (-0.3 +0.5) Calorific value (ar): 5500 (-500 +500) G Index ≤5 | Ash (db): ≤9.0 Total moisture (ar): ≤5.0 Volatile (daf): ≤37.0 Total sulphur (db): ≤1.0 G Index (5:1): ≥75 | Үнслэг (хуурай,%) ≤ 25.0% Дэгдэмхий бодис (үнсгүй хуурай,%) >10.0%-28.0% Хүхэр (хуурай, %) ≤ 1.0% Нийт чийглэг (хүлээн авах үеийн төлөв,%) ≤ 10.0% G индекс >20-60 Илчлэг (ккал/кг) ≈5500 | Ash (db): ≤9.0 Total moisture (ar): ≤5.0 Volatile (daf): ≤37.0 Total sulphur (db): ≤1.0 G Index (5:1): ≥75 | Ash (db): 25.0 (-5.0 +3.0) Total moisture (ar): 5.0 (-1.0 +3.0) Volatile (daf): 34.0 max Total sulphur (db): 1.0 (-0.3 +0.5) Calorific value (ar): 5500 (-500 +500) G Index ≤5 | H2O 0.5-1.0% Al2O3 1%-3% S 0.02%-0.05% SiO2 5%-10% Fe < 52% TiO2 0.01%-0.08% P 0.01%-0.03% | Ash (db): ≤25.0 Total moisture (ar): ≤9.0 Volatile (daf): ˂37.0 Total sulphur (db): ≤1.0 Calorific value (ar): ˃6000 G Index (5:1): <20 | Үнслэг (хуурай,%) ≤ 11.0% Дэгдэмхий бодис (үнсгүй хуурай,%) >20.0%-28.0% Хүхэр (хуурай, %) ≤ 0.85% Нийт чийглэг (хүлээн авах үеийн төлөв,%) ≤ 10.0% G индекс ≥ 75 | Ash (db): ≤12.0 Total moisture (ar): ≤10.0 Volatile (daf): ˂37.0 Total sulphur (db): ≤0.85 G Index (5:1): ˃80 | 
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ