Арилжааны мэдээлэл
10-Р САРЫН 27 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2025 оны 10-р сарын 27 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
| |
|
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Төмөр |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Хүдэр |
| Ангилал | Fe-52% Төмрийн хүдэр |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2025-10-27 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 5 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | “Эрдэнэс критикал минералс“ ТӨҮГ /"Монголросцветмет” ТӨҮГ/ |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 22-р хороо, Энх тайвны өргөн чөлөө-98 |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | ECM-108 |
| Гэрээний төрөл | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | FE03-2025102701 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 65 USD /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 70.5 USD /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 465,300 USD |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 8.46% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 2 Багц/6600 тонн/ |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт | H2O 0.5-1.0% Al2O3 1%-3% S 0.02%-0.05% SiO2 5%-10% Fe < 52% TiO2 0.01%-0.08% P 0.01%-0.03% |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ